एवं
तह. निवाई ,टोंक (राज.) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित
S No. | Name | Father's Name | Percentage | Year | Address |
1 | SACHIN KUMAR | RADHESHYAM | 98 | 2019 | BARAHMAFI , PICHUNA, UCHAIN,BHARATPUR,RAJASTHAN |
2 | ABHISHEK GURJAR | BHAGWAN RAM | 97.6 | 2019 | OM COLONY GANGWA ROAD, MAKRANA , MAKRANA, MAKRANA,NAGAUR,RAJASTHAN |
3 | RAHUL DEV GURJAR | RAM KISHAN GURJAR | 97 | 2019 | WARD 09 , VILL JAJHERA POST RAJMANA, TEHSIL CHAUTH KA BARWARA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
4 | ASHOK | MANIRAM | 96.2 | 2019 | NAHIDA , NAHIDA, MAHWA,DAUSA,RAJASTHAN |
5 | RAM PRASAD GURJAR | CHHAGAN GURJAR | 95.8 | 2019 | HEERAPURA , HEERAPURA, PHAGI,JAIPUR,RAJASTHAN |
6 | RAKESH GURJAR | PAPPU LAL GURJAR | 95.6 | 2019 | 51 , GANPATI NAGAR, JAIPUR ,JAIPUR,RAJASTHAN |
7 | OM PRAKASH GURJAR | ARJUN LAL GURJAR | 95.4 | 2018 | VILLAGE DHUNDIYA , PEEPLU, PEEPLU,TONK,ANDHRA PRADESH |
8 | VIKRAM GURJAR | CHOTHMAL GURJAR | 94.8 | 2018 | VILL AND POST TISAYA , TISAYA, BARAN,BARAN,RAJASTHAN |
9 | RAHUL DEV GURJAR | CHHOTU LAL GURJAR | 94.8 | 2019 | CAIPTON COLONY TONK , TONK, TONK,TONK,RAJASTHAN |
10 | PRADEEP GURJAR | RAMRATAN GURJAR | 94.4 | 2019 | इंदोली , इंदोली , मालपुरा ,टोंक ,राजस्थान |
11 | RAMAVATAR GOCHER | MAHAVEER GOCHER | 94.2 | 2018 | VILL. JAGANNATHPURA , PHOLAI, KESHORAIPATAN,BUNDI,RAJASTHAN |
12 | SACHIN KUMAR GURJAR | RAJENDRA PRASAD GURJAR | 94.2 | 2019 | GHATA JAL DHARI , BASNA, JAMWARAMGARH,JAIPUR,RAJASTHAN |
13 | RAJAT SINGH | KULDEEP SINGH | 94.2 | 2019 | BARD BAGICHI GUDHA KATLA ROAD WARD NO. 03 BANDIKUI , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
14 | TEJRAM GURJAR | HANSRAJ GURJAR | 94 | 2019 | VILL.- GOJARI , PO.- GOJARI, MALARNA DUNGAR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
15 | CHANCHAL GURJAR | MR.OMPRAKASH GURJAR | 94 | 2019 | GHOOGHRA , NEAR RAJPUROHIT DAIRY, AJMER,AJMER,RAJSTHAN |
16 | RANJEET GURJAR | GOVERDHAN GURJAR | 93.8 | 2019 | ROOPPURA , SATEHPURA KHURD, KOTPUTLI,JAIPUR,RAJASTHAN |
17 | VEEPENDRA SINGH | TEJRAM SINGH GURJAR | 93.8 | 2019 | KHANWARA (DANTKA PURA) , KOTRI, HINDAUN CITY,KARAULI,RAJASTHAN |
18 | OMESH GURJAR | MAHADEV JI GURJAR | 93.6 | 2018 | HARIPURA , SATHOOR, HINDOLI,BUNDI,RAJASTHAN |
19 | VISHAL GURJAR | JAY NARAYAN GURJAR | 93.6 | 2019 | 43 SHIVA NAGAR CHHAPOLO KI DHANI SANGANER JAIPUR , SANGANER, SANGANER ,JAIPUR ,RAJASTHAN |
20 | RAHUL GURJAR | DILIP SINGH GURJAR | 93.4 | 2018 | 268/168 , SECTOR 26 PRATAP NAGAR, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
21 | ASHISH GURJAR | SITARAM GURJAR | 93.4 | 2019 | SEDRI , KUNDER, UNIYARA,TONK,RAJASTHAN |
22 | MUKUND SINGH GURJAR | KISHAN GOPAL GURJAR | 93.2 | 2018 | BAMNIYA , KHOHLYA, UNIYARA,TONK,RAJASTHAN |
23 | UMESHGURJAR | BUDHARAM GURJAR | 93.2 | 2019 | 768 , RAJENDRA NAGAR VISTAR, PALI,PALI,RAJASTHAN |
24 | VIVEK DEVATWAL | MAHENDRA SINGH DEVATWAL | 92.8 | 2018 | DEVATWAL COLONY , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
25 | HIMANSHU | RAJENDRA SINGH | 92.8 | 2019 | H. NO. 253 , RASOOLPUR, KHETRI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN |
26 | VIKAS KASANA | PRAHALAD SINGH | 92.6 | 2018 | BHOJPURA , KAILAI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
27 | AMIT GURJAR | BRIJ MOHAN GURJAR | 92.6 | 2019 | BANSRA , GUJJAR MOHLLA, CHAUTH KA BARWARA,SWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
28 | MUKUT GURJAR | GIRIRAJ GURJAR | 92.4 | 2018 | KHIDGI , KHIDGI, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
29 | SHIVRAM GURJAR | ISHWAR GURJAR | 92.2 | 2019 | NATHOLEKAPURA , KHARETA, HINDAUN CITY,KARAULI,RAJASTHAN |
30 | SANJAY GURJAR | SANTOSH GURJAR | 92 | 2019 | THIKARIYA , NIHALPURA , BASWA ,DAUSA ,RAJASTHAN |
31 | RAMKESH GURJAR | MOHAN SINGH GURJAR | 91.6 | 2019 | MAHTOLI , CHENTOLI, BHUSAWAR,BHARATPUR,RAJASTHAN |
32 | VINOD KUMAR GURJAR | LEKHRAJ GURJAR | 91.6 | 2019 | SIYANA , BORDA, HINDOLI,BUNDI,RAJASTHAN |
33 | BASRAM GURJAR | RAMCHANDRA GURJAR | 91.4 | 2018 | VILL DHOLA BHATA URF RAHIMPURA , BAGRI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
34 | DESHRAJ GURJAR | HANSRAJ GURJAR | 91.4 | 2018 | VILLAGE GHANS , GHANS, TONK,TONK,RAJASTHAN |
35 | OMVEER | RAMRATAN | 91.4 | 2018 | GILGILYA PATTI UCHCHAIN , UCHCHAIN, ROOPWAS,BHARATPUR,RAJASTHAN |
36 | PAWAN SINGH | KAMAL SINGH | 91.4 | 2018 | BANDIKUI JHUPDIN , SODALA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
37 | OMVEER | RAMRATAN | 91.4 | 2019 | GILGILYA PATTI , UCHCHAIN , ROOPWAS,BHARATPUR,RAJASTHAN |
38 | MAHESH GURJAR | BHIKHA RAM GURJAR | 91.4 | 2019 | SARAHANA KI DHANI , DWARAPUR, THANAGAZI,ALWAR,RAJASTHAN |
39 | DEVRAJ GURJAR | KISHAN SINGH GURJAR | 91.2 | 2019 | THADOLI , THADOLI, BONLI,SAWAIMADHOPUR,RAJASTHAN |
40 | NORAT MAL GURJAR | HANUMAN GURJAR | 91.2 | 2019 | 168 , DHANI GUJRAN VILLAGE BAROL POST GANWAR, TEHSIL MALPURA ,TONK ,RAJASTHAN |
41 | MITHLESH GURJAR | MAHAVEER GURJAR | 91 | 2018 | KHURI , SAHAN, NAINWA,BUNDI,RAJASTHAN |
42 | DHARMVEER GURJAR | PAPPU RAM GURJAR | 91 | 2018 | VPO KERWAWAL , KERWAWAL, MALAKHERA,ALWAR,ANDHRA PRADESH |
43 | VIKAS KUMAR GURJAR | SHYAM LAL GURJAR | 91 | 2019 | SUKHNIWASPURA , INDOKIYA, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
44 | BAHADUR SINGH GURJAR | BRIJLAL GURJAR | 91 | 2019 | RAITHA KHURD , BADOLAS, SAWAI MADHOPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
45 | SUNIL KUMAR | DAYARAM GURJAR | 90.8 | 2019 | VPO NANGAL PANDITPURA , NANGAL PANDITPURA , KOTPUTLI,JAIPUR ,RAJASTHAN |
46 | HEMRAJ GURJAR | BHAGU GURJAR | 90.8 | 2018 | NAGOLA , NAGOLA, BHINAI,AJMER,RAJASTHAN |
47 | JEETENDRA KASANA | KRISHNA KUMAR | 90.8 | 2019 | VPO-NARHARPUR, TEH-WEIR , 321406, WEIR,BHARATPUR,RAJASTHAN |
48 | RAHUL GURJAR | PUKHRAJ GURJAR | 90.6 | 2018 | 10 , COLONY-NAND VIHAR PO-JAGATPURA, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
49 | SATYAM SINGH GURJAR | GIRRAJ PRASHAD GURJAR | 90.6 | 2019 | PATOLI , PATOLI, MAHWA,DAUSA,RAJASTHAN |
50 | JAGVEER SINGH GURJAR | MOHAN LAL GURJAR | 90.4 | 2019 | SONWA , TONK, TONK,TONK,RAJASTHAN |
51 | RAGHUVEER SINGH GURJAR | RAJARAM GURJAR | 90.4 | 2019 | LODHA , JEETKIPUR, NADAUTI,KARAULI,RAJASTHAN |
52 | LOKESH GURJAR | BASRAM GURJAR | 90.2 | 2018 | VILL. SHRIRAMPURA URF NAYAGAON , SHRIRAMPURA URF NAYAGAON, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
53 | RAJESH KUMAR GURJAR | RAMESHWAR GURJAR | 90.2 | 2019 | V/P-HARIPURA TEH.-PEEPLU DIST-TONK . , SANDERA, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
54 | SATISH KUMAR GURJAR | BHOOR SINGH GURJAR | 90.2 | 2019 | SAHAJPURA , GANDAL, GANGAPUR CITY,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
55 | DARSHAN SINGH GURJAR | HARGYAN SINGH GURJAR | 90 | 2018 | BOORWAL , PAL, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
56 | RAHUL DHABAI | SATYANARAYAN DHABAI | 90 | 2018 | NAGAR FORT , NAGAR FORT, DOONI,TONK,RAJASTHAN |
57 | PRADHAN LAL GURJAR | KALU RAM GURJAR | 90 | 2018 | ATALIKPURA , DODWARI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
58 | DAULAT RAM GURJAR | RADHAKISHAN GURJAR | 89.8 | 2018 | NAMANA , NAMANA, BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN |
59 | CHANDRA MOHAN | BRAJ MOHAN GURJAR | 89.8 | 2018 | SUNARI , SUNARI, SAWAI MADHOPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
60 | HARI RAM GURJAR | BHAGUTA GURJAR | 89.6 | 2018 | JAHARIPURA@BASADA , MANDALIYA MAIDA , KOTHKHAWADA,JAIPUR,RAJASTHAN |
61 | RAMKESH GURJAR | HARINARAYAN GURJAR | 89.6 | 2018 | कल्याण पुरा , गोठड़ा, उनियारा,टोंक,RAJASTHAN |
62 | SHAITAN SINGH GURJAR | DHULYARAM GURJAR | 89.6 | 2019 | GUDLA , LIWALI, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
63 | MANVENDRA GURJAR | SITA RAM GURJAR | 89.4 | 2018 | VILL SANWATA , NAYPUR, KHANDAR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
64 | RAHUL PANWAR | MOHAN SINGH GURJAR | 89.4 | 2018 | BAD BAGICHI , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
65 | RAJU GURJAR | RAMSWAROOP GURJAR | 89.2 | 2018 | RAMCHANDRA JI KA KHERA , RAMCHANDRA JI KA KHERA, HINDOLI,BUNDI,RAJASTHAN |
66 | GIRIRAJ GURJAR | GHANSI LAL GURJAR | 89.2 | 2018 | 112 KALMANDA , KALMANDA , MALPURA,TONK,RAJASTHAN |
67 | RAHUL LANGDI | MUKESH KUMAR GURJAR | 89 | 2018 | DHOOLKOT , PIPLAKI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
68 | LOKENDRA GURJAR | GAJJA SINGH GURJAR | 89 | 2018 | KHUNDA , KHUNDA, MASALPUR,KARAULI,RAJASTHAN |
69 | SHANKAR LAL GURJAR | RAMGOPAL GURJAR | 89 | 2018 | VILLAGE KALA KANKARA DHANI , DOONI, DOONI,TONK,RAJASTHAN |
70 | DHARM RAJ GURJAR | KALU RAM GURJAR | 89 | 2018 | 27 KISORPURA , LALWADI, NIWAI,TONK,RAJASTHAN |
71 | SAMAY SINGH TANWAR | RATTIRAM TANWAR | 89 | 2019 | BHATPURA , NILOJ, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
72 | CHHOTE LAL GURJAR | RAMESWAR PRASAD GURJAR | 88.8 | 2019 | VILLAGE JAITPURA , GUDHA KATLA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
73 | HANSRAJ GURJAR | HARSAHAY GURJAR | 88.8 | 2019 | MANDALIYA MAIDA , CHAKSU, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
74 | KHUSHI RAM GURJAR | RAJARAM GURJAR | 88.6 | 2019 | VILL TALIBPURA , POST PALADA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
75 | AJAY SINGH JANGAL | HAWA SINGH | 88.6 | 2019 | MOLAHERA , MOLAHERA, KOTPUTLI,JAIPUR,RAJASTHAN |
76 | CHETAN SINGH GURJAR | SUMER SINGH GURJAR | 88.6 | 2019 | गुर्जर बैराड़ा , PEELWA KALAN, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
77 | PAWANRAJ DHABHAI | RAJARAM DHABHAI | 88.4 | 2018 | VILL-GANWALI, , LALWAS, JAMWARAMGARH,JAIPUR,RAJASTHAN |
78 | DHARA SINGH GURJAR | LALLU RAM GURJAR | 88.2 | 2018 | SHRIRAMPURA , PHALIYAWAS, BASSI,JAIPUR,RAJASTHAN |
79 | HANSRAJ GURJAR | RAMDHAN GURJAR | 88.2 | 2018 | DHANI HANUMAN SAGAR KI BEGAS , BEGAS , JAIPUR ,JAIPUR,RAJASTHAN |
80 | SANJAY GURJAR | PRAHLAD RAM GURJAR | 88.2 | 2018 | MOHAMMAD NAGAR DHANI , BAGDWA, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
81 | LOKESH SINGH GURJAR | GIRRAJ SINGH GURJAR | 88.2 | 2018 | 35, BHONDWADA , CHIRAWNDA , NADOTI ,KARAULI,RAJASTHAN |
82 | SHIVCHARAN GURJAR | SURGYAN GURJAR | 88.2 | 2019 | बालोली , बिच्छीदोना , मलारना डूंगर ,सवाई माधोपुर,राजस्थान |
83 | RAISINGH GURJAR | JAGDISH CHAND GURJAR | 88.2 | 2019 | LANGALI KI DHANI LAWAN , LAWAN, LAWAN,DAUSA,RAJASTHAN |
84 | SACHIN KUMAR GURJAR | TUHI RAM GURJAR | 88 | 2018 | PATOLI , PATOLI, MAHWA,DAUSA,RAJASTHAN |
85 | RAM SINGH GURJAR | VIJAYRAM GURJAR | 88 | 2019 | VILL.- GOJARI , PO.- GOJARI, MALARNA DUNGAR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
86 | SURENDRA KUMAR GURJAR | GIRRAJ PRASAD GURJAR | 87.8 | 2018 | DARDA TURKI , DARDA TURKI, PIPLU,TONK,RAJASTHAN |
87 | RAMESH GURJAR | RAM LAL GURJAR | 87.8 | 2018 | CHOSALA , YARLIPURA, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
88 | SHAITAN SINGH GURJAR | SHYOJI RAM GURJAR | 87.8 | 2018 | CHOSLA , YARLIPURA, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
89 | HARISH KUMAR GURJAR | HEMRAJ GURJAR | 87.8 | 2019 | DEVAR , NANOR, BAKANI,JHALAWAR,RAJASTHAN |
90 | SACHIN KUMAR DOI | BHAWANI SINGH GURJAR | 87.8 | 2019 | BICHALWAS , DAUSA , DAUSA ,DAUSA ,RAJASTHAN |
91 | MUKESH GURJAR | KALURAM GURJAR | 87.6 | 2018 | VILLAGE AND POST MORBHATIYAN TEHSIL TODARAISINGH DIS.TONK , MORBHATIYAN, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
92 | KHUSHIRAM GURJAR | GIRDHARI LAL GURJAR | 87.6 | 2019 | CHIRAWANDA , CHIRAWANDA, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
93 | SIYARAM | MANSINGH FAGNA | 87.4 | 2018 | BHANDARI , BHANDARI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
94 | KULDEEP GURJAR | JAI SINGH GURJAR | 87.4 | 2019 | SEWRA KI DHANI , BASWA , BASWA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
95 | RAMKISHAN GURJAR | HARI RAM GURJAR | 87.4 | 2019 | VILLAGE HATONA , POST HATONA, TEHSIL TONK,DISTRICT TONK,RAJASTHAN |
96 | PREM SINGH GURJAR | KAMAL SINGH GURJAR | 87.4 | 2019 | V- CHOOLI , MAHUKALAN, GANGAPUR CITY,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
97 | SUNIL KUMAR GURJAR | VIJAY SINGH GURJAR | 87.2 | 2018 | JODHPURIYA WARD NO 01 BANDIKUI , NILOJ, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
98 | HARIKESH GURJAR | RAMKHILADI GURJAR | 87.2 | 2018 | DABICH GUJRAN , TALAWARA, KHANDAR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
99 | HANUMAN GURJAR | RODU RAM GURJAR | 87.2 | 2019 | 45 , KHIRIYA, SARWAR,AJMER,RAJASTHAN |
100 | VISHNU KUMAR GURJAR | MALKHAN SINGH GURJAR | 87.2 | 2019 | 00 , VILL BAIRADA KHURD , POST SHEKHPURA TEH SIKRAI,DIST DAUSA ,RAJASTHAN |
101 | OMPRAKASH GURJAR | KAMLESH GURJAR | 87 | 2018 | VILLAGE GOHARPURA , POST SONWA, TEHSIL TONK,TONK,RAJASTHAN |
102 | SACHIN GURJAR | BHOOP SINGH | 87 | 2018 | DANDIPURA , EKTA, BASERI,DHOLPUR,RAJASTHAN |
103 | VISHNU GURJAR | GANESH NARAYAN GURJAR | 87 | 2019 | VPO-THALI , CHAKSU, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
104 | RAHUL | DHARMAPAL GURJAR | 87 | 2019 | PAHADI , PAHADI, BEHROR,ALWAR,RAJASTHAN |
105 | NARENDRA GURJAR | SHANKAR LAL GURJAR | 86.8 | 2018 | JODHULA UPALA , JODHULA, VIRATNAGAR,JAIPUR,RAJASTHAN |
106 | SURENDRA VEER GURJAR | HARLAL GURJAR | 86.8 | 2019 | KANWARASA , KAJIPURA, PHULERA,JAIPUR,RAJASTHAN |
107 | FOJINDRA KUMAR GURJAR | BANI SINGH GURJAR | 86.8 | 2019 | SAHAJPUR , GANDAL, GANGAPUR CITY,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
108 | BRIJESH | HANSRAJ | 86.8 | 2018 | MOSAMPUR KANKRA , MOHAMMADPUR, BEHROR,ALWAR,ANDHRA PRADESH |
109 | YUVRAJ SINGH GURJAR | HEMRAJ GURJAR | 86.6 | 2018 | VILL-GADHI GOPALPURA POST-SUMEL TEH-BAMANWAS , SUMEL, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
110 | DHARA SINGH GURJAR | NEEM LAL GURJAR | 86.6 | 2019 | VILL.BHANWARKHO POST.SANKHANA THE.TONK DIST.TONK , POST SHANKHANA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
111 | HANUMAN GURJAR | SHYOJI LAL | 86.6 | 2019 | KETHOODA , KETHOODA, NAINWA,BUNDI,RAJASTHAN |
112 | HITESH GURJAR | NENU LAL GURJAR | 86.6 | 2019 | PREMNAGAR 2 KANSUA , KANSUA, KOTA,KOTA,RAJASTHAN |
113 | SACHIN GURJAR | RAGHUVEER SINGH GURJAR | 86.6 | 2019 | 40 DUGRAWATA , DUGRAWATA, LAWAN,DAUSA,RAJASTHAN |
114 | SURENDRA SINGH GURJAR | HANSRAJ GURJAR | 86.4 | 2018 | BHANDAREZ ,DAUSA , BHANDAREZ, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
115 | VASUDEV GURJAR | PRAHALAD GURJAR | 86.4 | 2018 | VILL. MOTHUKA , PO. JONLA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
116 | BASANTI KUMARI GURJAR | DEVI LAL GURJAR | 86.4 | 2019 | 158 KERDI , BORAJ, RAJSAMAND,RAJSAMAND,RAJSTHAN |
117 | LOKESH GURJAR | ASHOK GURJAR | 86.4 | 2019 | CHIRAWANDA , CHIRAWANDA, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
118 | SACHIN GURJAR | GIRRAJ GURJAR | 86.4 | 2019 | VILL. ARNIYA , SHRIRAMPURA, NIWAI,TONK,RAJASTHAN |
119 | SURGYAN GURJAR | PRAHLAD GURJAR | 86.4 | 2019 | 20 अभयपुरा (मुडंला) , एँचेर, चौथ का बरवाडा,सवाई माधोपुर,राजस्थान |
120 | VIVEK GOCHER | SURESH KUMAR GOCHER | 86.2 | 2018 | KAMOLAR , KAMOLAR , SANGOD,KOTA,RAJASTHAN |
121 | SURESH GURJAR | SHIV DAYAL GURJAR | 86.2 | 2019 | JHILAI NIWAI TONK , JHILAI, NIWAI,TONK RAJ,RAJASTHAN |
122 | JITENDRA KUMAR GOCHER | RAM LAL GOCHER | 86 | 2019 | MOHABBATPURA , MODSA, NAINWA,BUNDI,RAJASTHAN |
123 | VIKASH GURJAR | GIRDHARI LAL GURJAR | 86 | 2018 | AMAI , AMAI, कोटपूतली,जयपुर,ANDHRA PRADESH |
124 | MANRAJ GURJAR | SHAMBHU LAL GURJAR | 86 | 2019 | VILLAGE KOLASHPURA POST NAWALPURA TEH. INDARGARH DISTT. BUNDI, , POST - NAWALPURA, INDRAGARH ,BUNDI,RAJASTHAN |
125 | PIYUSH GURJAR | RAMAVTAR GURJAR | 86 | 2018 | KALA BABA PURANI TONK , TONK, TONK,TONK,RAJASTHAN |
126 | TIRPAT SINGH GURJAR | PRABHU SINGH GURJAR | 85.8 | 2018 | MACHADI , GUDHACHANDRAJI, NADOUTI,KARAULI,RAJASTHAN |
127 | KHUSHI RAM GURJAR | GOVIND NARAYAN GURJAR | 85.8 | 2018 | KATHMANA , KATHMANA, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
128 | NARESH KUMAR GURJAR | LAXMINARAYAN GURJAR | 85.8 | 2019 | गांव रतनपुरा , पोस्ट कराना, बानसूर,अलवर,राजस्थान |
129 | LOKESH SINGH KASANA | RAGHUVIR SINGH KASANA | 85.8 | 2019 | BANE KA BARKHEDA , BANE KA BARKHEDA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
130 | MAHENDRA GURJAR | PRATHVIRAJ GURJAR | 85.8 | 2019 | MAHARAWAND , MAHARAWAND, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
131 | DINESH KUMAR GURJAR | MR. UDAYPAL GURJAR | 85.8 | 2019 | SETIWAS , KAKALWAD, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
132 | ASHOK GURJAR | RAJARAM GURJAR | 85.8 | 2019 | VILL SISOLA , POST PHYAWADI , TEHSIL PEEPLU ,TONK,RAJASTHAN |
133 | BANWARI GURJAR | BHAGIRATH LAL GURJAR | 85.6 | 2018 | VILL BHAKWA , POST MUNDIA, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
134 | MAHENDRA SINGH POSWAL | RAMBHAJAN GURJAR | 85.6 | 2018 | VILL. DUNGRI , PO. BAPUI, BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
135 | SANWAR GURJAR | SAMPAT LAL GURJAR | 85.6 | 2018 | VILL. - KOLIKHERA , MANDAL , MANDAL,BHILWARA,RAJASTHAN |
136 | JEETRAM GURJAR | RAMDAYAL GURJAR | 85.6 | 2019 | LANK , DODWARI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
137 | DEVRAJ GURJAR | JAGDISH GURJAR | 85.6 | 2019 | SEDRI , KUNDER, UNIYARA,TONK,RAJASTHAN |
138 | RAJESH GURJAR | RAM SAHAY GURJAR | 85.6 | 2019 | ANANDPURA , MANDALIYA MAIDA, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
139 | DINESH KUMAR GURJAR | ISHWAR MAL GURJAR | 85.4 | 2018 | BOORWAL , PAL, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
140 | BANTI GURJAR | RAM LAL GURJAR | 85.4 | 2018 | VILL. BASARA BANESINGH , PO. KOLADA, BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
141 | JEETRAM GURJAR | RAMJI LAL GURJAR | 85.4 | 2019 | VILLAGE BAN KA KHERA , RIDLYA RAMPURA, TODARAISIGH,TONK,RAJASTHAN |
142 | VIJENDRA GURJAR | NEEMLAL GURJAR | 85.4 | 2018 | WARD NUM. 11 VILL. UKHLANA , BILOTA , UNIYARA ,TONK,RAJASTHAN |
143 | PYAR SINGH GURJAR | SAURAJ GURJAR | 85.4 | 2019 | BHAGWATGARH , BHAGWATGARH, CHAUTH KA BARWARA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
144 | SHERSINGH GURJAR | HEMRAJ GURJAR | 85.4 | 2019 | गुर्जर बैराडा , पीलवा कलां, सिकराय,दौसा,राजस्थान |
145 | OMPRAKASH GURJAR | GOPAL GURJAR | 85.2 | 2018 | SANDERA , SANDERA, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
146 | BUDHARAJ GURJAR | SHRINARAYAN GURJAR | 85.2 | 2018 | NAYAGAON , BARWAS, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
147 | CHANDAN KUMAR GURJAR | LAXMAN SINGH GURJAR | 85 | 2018 | VPO DUBBI TEH SIKRAI , DUBBI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
148 | AJIT SINGH PEELWAL | VISHRAM PEELWAL | 85 | 2018 | DUBBI , BIWAI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
149 | DEEPU GURJAR | DEVNARAYAN GURJAR | 85 | 2019 | VILL. SHIWAR , PO. SHIWAR, CHOUTH KA BARWADA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
150 | ANIL SINGH GURJAR | BACHCHU SINGH GURJAR | 85 | 2019 | PADLI , JOPADA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
151 | DEEPAK GOCHER | DHANRAJ GURJAR | 85 | 2019 | लेसरदा , 323602, केशोरायपाटन,बूँदी,राजस्थान |
152 | OMPRAKASH GURJAR | JAGDISH PRASAD GURJAR | 85 | 2019 | हीरापुरा , हीरापुरा, फागी ,जयपुर,राजस्थान |
उक्त छात्रों को समिति द्वारा पहले सम्मानित किया जा चूका हें |