एवं
तह. निवाई ,टोंक (राज.) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित
S No. | Name | Father's Name | Percentage | Year | Address |
1 | MAMTA GURJAR | NATHU SINGH GURJAR | 95.8 | 2018 | 10, , MAYAPURI COLONY, JAGATPURA,, SANGANER,,JAIPUR,RAJASTHAN |
2 | KUMARI MAYA GURJAR | KAMAL SINGH GURJAR | 95.6 | 2018 | JOPADA , JOPADA VIA BHANDAREZ, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
3 | UTKARSHA SINGH | RAJKUMAR | 95.2 | 2018 | HOUSE NO 50, BEHIND CHURCH , LOWER NEHRUGRAM, DEHRADUN,DEHRADUN,UTTARAKHAND |
4 | KUMARI LAXMI GURJAR | GULAB SINGH GURJAR | 95.2 | 2019 | NAGALA BOSOLI , MANDOLI, RUPWAS,BHARATPUR,RAJASTHAN |
5 | MS. PREETI KUMARI | BHARAT SINGH | 94.6 | 2019 | LOHATWARA , SIKANDRA, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
6 | SONA GURJAR | MOJIRAM GURJAR | 94.4 | 2019 | RAMGUNJ , BANSI, NAINWAN,BUNDI,RAJASTHAN |
7 | KRISHNA GURJAR | KANA RAM GURJAR | 94.2 | 2019 | CHILPALI, CHILPALI, BHALOD , 303120, JAMWARAMGARH,JAIPUR,RAJASTHAN |
8 | KAJOL GURJAR | GOPAL LAL GURJAR | 93.8 | 2019 | BAGWADA , BAGWADA, AMER,JAIPUR,RAJASTHAN |
9 | RENU GURJAR | GIRDHARI LAL GURJAR | 93.6 | 2019 | 2683 MARWADA KACHI BASTI , HARMADA, AMER,JAIPUR,RA |
10 | KEERTI | SEETA RAM | 93.2 | 2019 | JHITREDI , SEMLA KALAN, NAGAR,BHARATPUR,RAJSTHAN |
11 | PRIYANKA GURJAR | VIJENDRA GURJAR | 93 | 2019 | MAHESHWARA , MAHESHWARA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
12 | RINKI GURJAR | DAYARAM GURJAR | 92.6 | 2018 | VILLAGE CHANDANWAS , GADARWADA GURJARAN, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
13 | MANISHA KUMARI GURJAR | RAM SINGH GURJAR | 92.6 | 2018 | VILLAGE BHOJPURA , POST KAILAI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
14 | DEEPTI KUMARI | RAM KUMAR | 92.6 | 2019 | NAYA GAON KALAN , SAMARAYA, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
15 | POOJA GURJAR | HANUMAN SINGH GURJAR | 92.4 | 2018 | MANOTA , DELARI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
16 | LAXMI GURJAR | KALYAN SINGH GURJAR | 92.2 | 2018 | INDRA COLONY , UNCHA, JAHAZPUR,BHILWARA,RAJASTHAN |
17 | SONU KUMARI GURJAR | RADHESHYAM GURJAR | 92 | 2018 | VILLLAG KANWARPURA , NIWARIYA , DEOLI ,TONK ,RAJASTHAN |
18 | BHARTI | HARENDRA SINGH | 92 | 2019 | RASILPUR , RASILPUR, RUPWAS,BHARATPUR,RAJASTHAN |
19 | PAYAL GOCHER | GIRIRAJ GOCHER | 92 | 2019 | 134 , LAKHERI, INDERGARH,BUNDI,RAJASTHAN |
20 | VINTESH BAI | DARAB SINGH | 91.8 | 2019 | JAGDISHPURA , JAGDISHPURA , TODABHIM ,KARAULI ,RAJASTHAN |
21 | RAVINA GURJAR | RAM SINGH GURJAR | 91.6 | 2018 | NURPUR , GUDHA ASHIKPURA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
22 | ASHA GURJAR | NARAYAN SINGH | 91.4 | 2018 | S/O: NARAYAN SINGH, S-76 VASTU NAGAR NEAR VARDHMANSAROVAR, MANSAROVAR, JAIPUR , MANSAROVAR, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
23 | POOJA GURJAR | PRAHLAD GURJAR | 91.4 | 2018 | MATOONDA , MATOONDA, BUNDI,BUNDI,ANDHRA PRADESH |
24 | RAVINA GURJAR | RAMAVTAR GURJAR | 91.4 | 2019 | SANTOSH NAGAR , TONK, TONK,TONK,RAJASTHAN |
25 | NEETU GURJAR | POORA RAM GURJAR | 91.4 | 2019 | V/P GARNIYA,, TEH, JAITARAN , GARNIYA, JAITARAN,PALI,RAJASTHAN |
26 | SONU GURJAR | SUMER SINGH GURJAR | 91.20 | 2018 | GURJAR MOHALLA , VPO LAWAN, TEHSIL LAWAN,DAUSA,RAJASTHAN |
27 | MEENAKSHI ANDANA | SATYAPAL SINGH | 91.2 | 2018 | GRAM KHEDLI , BHANDAREJ, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
28 | SARIKA GURJAR | MEETHA LAL GURJAR | 91 | 2018 | रलावता , रलावता, बसवा ,दौसा,RAJASTHAN |
29 | SAPANA GURJAR | SUMER SINGH GURJAR | 91 | 2019 | MOROLI , MOCHINGHPURA, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
30 | SUMAN GURJAR | RAMKISHAN GURJAR | 91 | 2018 | BAHADURPURA , SHRIRAMPURA , NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
31 | KUSUM GURJAR | GOPAL LAL GURJAR | 90.8 | 2018 | MANAK CHOWK PURANI TONK , TONK, TONK,TONK,RAJASTHAN |
32 | CHAVI GURJAR | MUKESH GURJAR | 90.6 | 2018 | PRAKASH TALKIES KE PASS BALCHAND PADA BUNDI , BUNDI, BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN |
33 | PRIYANKA GURJAR | AMARSINGH KHATANA | 90.2 | 2018 | BADAGAON , BADAGAON, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
34 | ANITA DEVI GURJAR | MADAN LAL GURJAR | 90.2 | 2019 | WARD NO 06 JADU KA BASS , CHHINTOLI , VIRATNAGAR,JAIPUR,RAJASTHAN |
35 | PINKY GURJAR | LACHHU GURJAR | 90 | 2019 | AKODIYA , AKODIYA, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
36 | AAYUSHI SINGH GURJAR | ROSHAN LAL | 90 | 2019 | VILLAGE-BHATPURA, POST- NILOJ , NILOJ, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
37 | MS. LALITA KUMARI | SURESH SINGH GURJAR | 89.8 | 2018 | NAYAWAS , MAKANPUR, KARAULI,KARAULI,RAJASTHAN |
38 | ANJALI GURJAR | VISHNU GURJAR | 89.8 | 2019 | E 4 PRATP NAGAR SHASTRI NAGAR , SHASTRI NAGAR, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
39 | BEEKESH | GIRDHAR SINGH | 89.8 | 2019 | VILLAGE BUCHAKA , SAIMLA KALAN, NAGAR,BHARATPUR,RAJASTHAN |
40 | ARCHANA GURJAR | SUMER SINGH GURJAR | 89.6 | 2019 | BHOJPURA , KAILAI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
41 | GAYATRI GURJAR | UDAY LAL GURJAR | 89.6 | 2019 | झालरा , ककोड़, टोंक,टोंक,राजस्थान |
42 | MANISHA GURJAR | BALU RAM GURJAR | 89.6 | 2019 | PHOOL CHABUTRA JAIN MOHALLA TODARAISINGH , PHOOL CHABUTRA JAIN MOHALLA TODARAISINGH, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
43 | POONAM KUMARI GURJAR | SHIV LAL GURJAR | 89.4 | 2018 | VILLAGE KHUNTLA KA BAS , KHUNTLA KA BAS , BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
44 | BHAWANA GURJAR | MUTHRESH GURJAR | 89.4 | 2019 | BHATPURA , NILOJ, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
45 | SULEKHA GURJAR | OMPRAKASH GURJAR | 89 | 2018 | VILLAGE - GADI GOPALPURA , POST - SUMEL, BAMANWAS,SAWAI MADOPUR,RAJASTHAN |
46 | ANOKHI BAI GURJAR | BADRI NARAYAN GURJAR | 89 | 2019 | VILL SUMEL KALAN , POST KHUNTLA, TEH BASWA ,DAUSA,RAJASTHAN |
47 | REKHA GURJAR | GANESH LAL GURJAR | 89 | 2018 | VILLAGE PRADHAN NAGAR , THADOLI, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
48 | KALLI GURJAR | MANGI LAL GURJAR | 88.6 | 2019 | DULIYANA , MAHA KI MADRI , RAJSAMAND ,RAJSAMAND ,RAJSATHAN |
49 | SANIYA GURJAR | SURGYAN GURJAR | 88.6 | 2019 | VILL- JAGNNATHPURA , POST- SEWAPURA, TEH- AMER,JAIPUR,RAJASTHAN |
50 | SARITA KHATANA | SITA RAM GURJAR | 88.6 | 2019 | गुर्जर बड़ौदा , बामन बड़ौदा, बामनवास,सवाईमाधोपुर,राजस्थान |
51 | SUNITA GURJAR | KHUSHI RAM GURJAR | 88.4 | 2018 | JHALRA , KAKOR, TONK,TONK,RAJASTHAN |
52 | SEEMA GURJAR | RAMAVTAR GURJAR | 88.4 | 2019 | P.NO. 81 RAGHUNATHPURI - II, NEAR AIRPORT , SANGANER, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
53 | HARSHA DHABHAI | JITENDRA DHABHAI | 88.2 | 2019 | 19 BALVANT VYAMAM SHALA KI GALI , GOVIND DEV COLONY, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
54 | MS POJJA GURJAR | TEJ SINGH GURJAR | 88 | 2018 | 13/ LADIYA , PRAGPURA, RAINI,ALWAR,RAJASTHAN |
55 | REKHA KUMARI GURJAR | RAMJI LAL GURJAR | 88 | 2019 | 00 , DHOLI, MALPURA,TONK,RAJASTHAN |
56 | NIRMALA KUMARI GURJAR | CHHEETAR LAL GURJAR | 88 | 2018 | NIMEDA , PANWALIYA, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
57 | TARA GURJAR | PREM RAJ GURJAR | 88 | 2019 | HARIPURA , JHILAY, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
58 | KAVITA GURJAR | RADHA KISHAN GURJAR | 87.8 | 2019 | GUMANPURA , MADHOGARH, BASSI,JAIPUR,RAJASTHAN |
59 | DHOLI KUMARI GURJAR | MAKKHAN LAL GURJAR | 87.8 | 2019 | 00 , VPO KAILAI, TEH SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
60 | PRIYANKA KUMARI GURJAR | RAMESHWAR PRASAD GURJAR | 87.4 | 2018 | VILL KANWARPURA , POST NIWARIYA, DEOLI,TONK,RAJASTHAN |
61 | NIKITA GURJAR | MOHAR SINGH GURJAR | 87.4 | 2019 | CHIRAWANDA , CHIRAWANDA, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
62 | PUSHPA GURJAR | RADHE SHYAM GURJAR | 87.4 | 2019 | BADAGAON , BADAGAON, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
63 | PRIYA SINGH GURJAR | BHAJAN LAL GURJAR | 87.4 | 2019 | KHELNIYA , KHELNIYA, UNIARA,TONK,RAJASTHAN |
64 | HEMA BAI GURJAR | PARASRAM GURJAR | 87.4 | 2019 | NEEMOD , NEEMOD (RATHOD), BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
65 | MANGALI GURJAR | GAJANAND GURJAR | 87.4 | 2019 | DWARKAPURIBUDI , DWARKAPURBUDI, MALPURA,TONK,RAJASTHAN |
66 | URMILA GURJAR | BASRAM GURJAR | 87.2 | 2018 | YARLIPURA , YARLIPURA, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
67 | HANSA GURJAR | KHUSHIRAM GURJAR | 87.2 | 2018 | VPO KERWAWAL , KERWAWAL, MALAKHERA,ALWAR,RAJASTHAN |
68 | KAVITA GURJAR | MOHAN LAL GURJAR | 87.2 | 2019 | सीतारामपूरा , रानोली, पीपलू,टोंक,राजस्थान |
69 | SUMAN GURJAR | GOKUL CHAND GURJAR | 87 | 2018 | VILLAGE - SAHUPADA, , POST - KHUNTALA, TEHSIL - BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
70 | SARIKA SINGH GURJAR | DEVLAL GURJAR | 87 | 2018 | VILLAGE KHANDEWAT , KHANDEWAT, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
71 | VIMLA GURJAR | DEVKARAN GURJAR | 87 | 2019 | VILL ANWARPURA KHERA , BAGRI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
72 | SEEMA GURJAR | HEMRAJ GURJAR | 86.8 | 2019 | BASHIRPURA , DODWARI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
73 | SHILPA GURJAR | BANSI LAL | 86.8 | 2019 | BASHIRPURA , DODWARI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
74 | REENA KUMARI | BHOORI SINGH | 86.8 | 2019 | MADANPUR , MADANPUR, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
75 | SIMRAN POSWAL | JAISINGH POSWAL | 86.6 | 2019 | WARD NO 10 , NEAR OLD PETROL PUMP, SIKANDRA ROAD BANDIKUI BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
76 | DHAULEE BAI GURJAR | AMAR SINGH GURJAR | 86.6 | 2019 | SHYALUTA , SHYALUTA, RAJGARH,ALWAR,RAJASTHAN |
77 | JYOTI GURJAR | LATE. SHREE RADHAKISHAN GURJAR | 86.4 | 2018 | 7 , MADHUVAN COLONY, SAWAI MADHOPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
78 | MS. MANISHA | RAMNIWAS | 86.4 | 2019 | BUREDA , TAPUKARA, TIJARA,ALWAR,RAJASTHAN |
79 | SAPANA KUMARI | VIKRAM SINGH | 86.4 | 2019 | LUHARKHEDA , URDAIN, TODABHEEM,KARAULI,RAJASTHAN |
80 | RAVINA MAAL | RAJENDRA SINGH | 86.2 | 2018 | GUDHA ROAD MUKARPURA , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
81 | POOJA GURJAR | BHERU LAL | 86 | 2019 | VILLAGE KOYAL , POST KOYAL, KUMBHALGARH,RAJSAMAND,RAJASTHAN |
82 | ANITA GURJAR | RAMJILAL GURJAR | 85.8 | 2018 | BAROL , VILLAGE POST BAROL , TEHSIL MALPURA,TONK ,RAJASTHAN |
83 | MONIKA BAI GURJAR | PUKHRAJ GURJAR | 85.8 | 2019 | देवली , देवली, लालसोट,दौसा,राजस्थान |
84 | MANISHA KHATANA | JAGMOHAN KHATANA | 85.8 | 2019 | MACHDI , GUDHACHANDRAJI, NADAUTI,KARAULI,RAJASTHAN |
85 | KAJOL GURJAR | MUKESH KUMAR GURJAR | 85.8 | 2019 | DHANI BODIYA MUNDOTA , KALWAR, AMER,JAIPUR,RAJASTHAN |
86 | MANOJI KUMARI GURJAR | BHANWAR LAL GURJAR | 85.6 | 2018 | VILLAGE KANWARPURA , NIWARIYA, DEOLI,TONK,RAJASTHAN |
87 | ANITA GURJAR | VIJAYRAM GURJAR | 85.6 | 2019 | RAMJANGANJ GODALAYA , ROOPPURA, UNIARA,TONK,RAJASTHAN |
88 | KIRAN GURJAR | PRITHVI RAJ GURJAR | 85.6 | 2018 | DHOOLKOT , PIPLAKI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
89 | KAVITA GURJAR | CHOTMAL GURJAR | 85.4 | 2018 | BEEJANTA , GUDASADAVARTIYA, NAINWA,BUNDI,RAJASTHAN |
90 | SUMAN GURJAR | DEVRAJ GURJAR | 85.4 | 2019 | हरभावता , लुहारा, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
91 | MANISHA GURJAR | BADRI LAL GURJAR | 85.4 | 2019 | VILLAGE GUDDA ANNADPURA , RAJWAS, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
92 | VAIDIKA GURJAR | GIRRAJ GURJAR | 85.4 | 2018 | VILLAGE DOLATPURA POST JONLA TEH PEEPLU DIST TONK , JONLA, PEEPLU,TONK,ANDHRA PRADESH |
93 | PURTI GURJAR | KARAN SINGH GURJAR | 85.4 | 2019 | 31,KRISHNA VATIKA B , JAMDOLI,AGRA ROAD, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
94 | HEENA GOCHER | BIHARI LAL GOCHER | 85.4 | 2019 | RAJPUT COLONY ANANTPURA KOTA , IPIA KOTA, LADPURA,KOTA,RAJASTHAN |
95 | MEENAKSHI TUNGAD | KAMAL SINGH TUNGAD | 85.2 | 2019 | VIJAIPURA KOLWA DAUSA, VIJAIPURA KOLWA DAUSA, VIJAIPURA, KOLWA, BANDIKUI, DAUSA , KOLWA 303325, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
96 | ARCHANA GURJAR | BHAGIRATH GURJAR | 85 | 2018 | NAYA GANW , PAVDERA, CHOUTH KA BARWARA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
97 | NEETU GURJAR | RAM KISHOR GURJAR | 85 | 2018 | SITARAM PURA , RANOLI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
98 | JANITA GURJAR | RAMBILAS GURJAR | 85 | 2018 | HATAUNA , HATAUNA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
99 | EKATA GURJAR | SURAJMAL GURJAR | 85 | 2018 | BAD BADA , KALYANPURA, LALSOT,DAUSA,RAJASTHAN |
100 | KOMAL GURJAR | RADHESHYAM GURJAR | 85 | 2018 | 00 , HATHONA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
101 | ARPITA GOCHER | JAGDISH PRASAD GOCHER | 85 | 2019 | NEAR SARAS DAIRY, SHIVPURA , ENGINEERING COLLEGE, LADPURA,KOTA,RAJASTHAN |
102 | HANSA GURJAR | KAJOD MAL GURJAR | 84.8 | 2018 | GUDDHA ANANDPURA , RAJWAS, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
103 | MINAKSHI GURJAR | RAMBHAROSHI GURJAR | 84.8 | 2019 | RALAWATA , RALAWATA , BASWA ,DAUSA ,RAJASTHAN |
104 | SHIMLA GURJAR | DHARM SINGH GURJAR | 84.8 | 2019 | VILL SHYOSINGHPURA POST PIPLAI TEH BAMANWAS , PIPLAI, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR ,RAJASTHAN |
105 | PRIYA GURJAR | MUKESH KUMAR GURJAR | 84.6 | 2018 | DHOOLKOT , PIPLAKI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
106 | LOTANTI GURJAR | TEJRAM GURJAR | 84.6 | 2018 | VILL- KHIDARPUR JADON , DOONGARI, KHANDAR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
107 | KAVITA GURJAR | BHEEMRAJ GURJAR | 84.6 | 2018 | GIRDHARPURA , GULLANA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
108 | RAJU GURJAR | KASANA SITA RAM GURJAR | 84.6 | 2018 | 12 JAGATSHIROMANIPURA URF MANPURA , KANSEL, PHAGI ,JAIPUR ,RAJASTHAN |
109 | MS.KAVITA GURJAR | MORPAL GURJAR | 84.6 | 2019 | SALVLIYA , SAHASPURIYA, HINDOLI ,BUNDI,RAJASTHAN |
110 | VINISHA GURJAR | BIRBAL GURJAR | 84.6 | 2018 | GRAM- TORDA , BAS TORDA, BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
111 | ANJU GURJAR | HANS RAJ GURJAR | 84.6 | 2019 | BOPIYA , CHHAJA KI NANAGAL, NEEM KA THANA,SIKAR,राजस्थान |
112 | POOJAGURJAR | RAM KISHOR GURJAR | 84.6 | 2019 | BHERUWAS , TODA THEKLA, LALSOT,DAUSA,RAJASTHAN |
113 | PRIYANKA GOACHER | BIHARI LAL GOACHER | 84.6 | 2019 | 310, 311 , PANDIT DEENDAYAL UPADHYAY NAGAR, LADPURA,KOTA,RAJASTHAN |
114 | REKHA GURJAR | KISHAN LAL GURJAR | 84.6 | 2019 | GRAM GUGROD , POST GUGROD, BONLI,SAWAI MODHOPUR,RAJASTHAN |
115 | REKHA GURJAR | RAMKISHAN GURJAR | 84.6 | 2019 | MUNDOTA , MUNDOTA, AMER,JAIPUR,RAJASTHAN |
116 | DEEPA GURJAR | NATHU LAL GURJAR | 84.6 | 2019 | NEWAR , NEWAR, JAMWARAMGARH,JAIPUR,RAJSTHAN |
117 | ANITA GURJAR | RAMJILAL GURJAR | 84.40 | 2018 | PLOT NO. 6 , CHEMPESWER COLONY, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
118 | USHA GURJAR | BHOLA SINGH GURJAR | 84.4 | 2018 | GIRDHARPURA , KAILAI, SIKARI,DAUSA,RAJASTHAN |
119 | RINKU GURJAR | GIRRAJ PRASAD GURJAR | 84.4 | 2018 | DARDA TURKI , DARDA TURKI, PIPLU,TONK,RAJASTHAN |
120 | REKHA GURJAR | BHAGUTA GURJAR | 84.4 | 2019 | V/P PEEPLU TEH PEEPLU TONK , PEEPLU, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
121 | MS.LICHHMA GURJAR | NARSA RAM | 84.4 | 2019 | BARANGANA , BARANGANA , DIDWANA,NAGAUR,RAJSTHAN |
122 | NISHA GURJAR | BALVEER SINGH GURJAR | 84.2 | 2018 | VILL-RANI KA BAS , PO-PEECHUPARA KALAN, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
123 | RITIKA KHATANA | BABU LAL KHATANA | 84.2 | 2018 | B-52,GALI NO-1 , DEENDAYAL COLONY, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
124 | KAVITA GURJAR | RAMESH GURJAR | 84.2 | 2019 | ग्राम चन्दलाई , पोस्ट चन्दलाई , टोंक ,टोंक,राजस्थान |
125 | KEERTI GURJAR | MATHURA LAL GURJAR | 84.2 | 2019 | WARD-15 , MALPURA, MALPURA,TONK,RAJASTHAN |
126 | FORANTA GURJAR | HANSRAJ GURJAR | 84 | 2018 | SODALA , SODALA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
127 | DIVYA GURJAR | JAMNA LAL GURJAR | 84 | 2019 | BAGDI KI DHANI MANOHARPURA , JODHPURIYA , NEWAI ,TONK,RAJASTHAN |
128 | RASOD GURJAR | BHAGUTA GURJAR | 84 | 2019 | VILL. KURAWADA , PO. DATWAS, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
129 | REENA GURJAR | SUMER SINGH GURJAR | 83.8 | 2018 | DHIGARIYA , DHIGARIYA, LAWAN,DAUSA,RAJASTHAN |
130 | MANISHA GURJAR | SHYORAJ GURJAR | 83.8 | 2018 | WARD NO 3 , LAMBA KALAN, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
131 | NIKITA GURJAR | RAMSWAROOP GURJAR | 83.8 | 2018 | DINDAYAL COLONY NEWAI , NEWAI, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
132 | SUMAN GURJAR | RAMKISHAN GURJAR | 83.79 | 2018 | JATA PADA PURANI TONK , TONK, TONK,TONK,RAJASTHAN |
133 | MANISHA GURJAR | SHANKAR LAL GURJAR | 83.6 | 2019 | VILL SAROLI , JUNIYA, DOONI,TONK,RAJASTHAN |
134 | KESHANTA GURJAR | SURAJ GURJAR | 83.4 | 2018 | BAINADA , BAINADA, BASSI,JAIPUR,RAJASTHAN |
135 | SEEMA GURJAR | MOHAR SINGH GURJAR | 83.4 | 2018 | CHIRAWNADA , CHIRAWANDA, NADAUTI,KARAULI,RAJASTHAN |
136 | PRIYANKA BAI GURJAR | FATEH SINGH GURJAR | 83.4 | 2018 | JHOOPDIN , SODALA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
137 | AMISHA KASANA | SAYAR MAL GURJAR | 83.4 | 2019 | VILL GURJARPURA , BAGAWAS CHOURASI, VIRATNAGAR,JAIPUR,RAJASTHAN |
138 | GEETA GURJAR | LAL CHAND GURJAR | 83.4 | 2019 | GOGIYAWAS , KUMHARIWAS, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
139 | SAPNA GURJAR | RAMPHOOL GURJAR | 83.2 | 2018 | VILL POST HARCHADERA , HARCHANDERA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
140 | SHEFALI SINGH | VIJENDER KUMAR | 83.2 | 2019 | VILLAGE - BEEGAWAS , POST - HINGOTIYA, LAWAN,DAUSA,RAJASTHAN |
141 | NEETU KASANA | YADRAM KASANA | 83.2 | 2019 | VPO. AMAI , 303108, KOTPUTLI,JAIPUR,RAJASTHAN |
142 | POOJA MALL | DHARA SINGH MALL | 83 | 2018 | SHYALAWAS KHURD BANDIKUI , SHYALAWAS KHURD, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
143 | SITA KUMARI GURJAR | KISHAN LAL GURJAR | 83 | 2018 | KISHANPURA , NILOJ, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
144 | REKHA GURJAR | VISHRAM SINGH GURJAR | 83 | 2018 | KHAWARAWJI , KHAWARAWJI, NANGAL RAJAWATAN,DAUSA,RAJASTHAN |
145 | MAUSAM | HOSHIYAR SINGH | 83 | 2019 | DHANI BANDHA KI , MAONDA KHURD, NEEM KA THANA,SIKAR,RAJASTHAN |
146 | POOJA GURJAR | JAGDISH | 83 | 2019 | इस्लाम पुरा , बरवास, TODA RAI SINGH,TONK,राजस्थान |
147 | ROSHAN GURJAR | SARDAR GURJAR | 83 | 2019 | HADI KALAN , SOHELA, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
148 | RACHNA GURJAR | DAMODAR GURJAR | 83 | 2018 | 31 RAJ NAGAR , RAJ NAGAR RAMPURA ROAD, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
149 | MADHU GURJAR | DHARA SINGH GURJAR | 82.8 | 2018 | GIRDHARPURA , KAILAI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
150 | SAPNA GURJAR | RAJARAM GURJAR | 82.8 | 2018 | DAKHIYA , DAKHIYA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
151 | SAPANA BAI POSWAL | MUKESH POSWAL | 82.8 | 2019 | HOUSE.NO.211 RONSI , RONSI, NADAUTI,KARAULI,RAJASTHAN |
152 | SAMODARA GURJAR | HEMRAJ GURJAR | 82.8 | 2019 | GRAM-BHANCHI POST-DEVALI , DEVALI, TONK,TONK,RAJASTHAN |
153 | RENUKA GURJAR | MADAN LAL GURJAR | 82.8 | 2019 | RAMCHANDRA JI KA KHEDA , BUNDI, BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN |
154 | SUMAN GURJAR | RAMBHAROSEE GURJAR | 82.6 | 2018 | RALAWATA , RALAWATA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
155 | KRISHNA GURJAR | CHHITAR LAL | 82.6 | 2018 | VILL-MODIYALA , KHAREDA, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
156 | KRISHNA GURJAR | BUDHRAJGURJAR | 82.6 | 2019 | BINJARI , FULETA, UNIYRA,TONK,RAJASTHAN |
157 | POOJA GURJAR | KAILASH CHAND GURJAR | 82.6 | 2019 | THUNI GUJRAN, AKODIYA , AKODIYA, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
158 | SHIPRA KUMARI GURJAR | CHATAR SINGH GURJAR | 82.6 | 2019 | GOTHARI , GOTHRA, DAUSA ,DAUSA ,RAJASTHAN |
159 | DEEXITA GURJAR | SHUONARAYAN GURJAR | 82.4 | 2018 | DIDAWATA , DIDAWATA, PHAGI,JAIPUR,RAJASTHAN |
160 | ANITA GURJAR | PRAKASH CHAND GURJAR | 82.4 | 2018 | THEKLA KI DHANI , TURKIYAWAS POST BAMANWAS KANKAR, THANAGAZI,ALWAR,RAJASTHAN |
161 | PRIYANKA GURJAR | NANU LAL GURJAR | 82.4 | 2019 | DABADDUMBA , DABADDUMBA, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
162 | POOJA GURJAR | NIRBHAY SINGH NIGOTIYA | 82.4 | 2019 | KHERLI GURJAR , KHERLI GURJAR, HINDAUN CITY ,KARAULI,RAJASTHAN |
163 | MANISHA GURJAR | RAMAVTAR GURJAR | 82.2 | 2018 | VILLAGE MEHANDWAS , POST MEHANDWAS, TONK,TONK,RAJASTHAN |
164 | REKHA KASANA | NARENDRA KASANA | 82.2 | 2019 | VPO SIKANDARA , SIKANDARA, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
165 | SONA GURJAR | RAM KALYAN GURJAR | 82.2 | 2019 | BAMOR , BAMOR, TONK,TONK,RAJASTHAN |
