एवं
तह. निवाई ,टोंक (राज.) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित
S No. | Name | Father's Name | Percentage | Year | Address |
1 | SHRAWAN KUMAR GURJAR | KAILASH CHAND GURJAR | 97.33 | 2019 | TITRIYA , NASIRDA, DEOLI,TONK ,RAJASTHAN |
2 | MANJEET SINGH GURJAR | SOHAN PAL GURJAR | 97.16 | 2018 | JAMULKHERA , CHHARODA, JAMULKHERA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
3 | RAKESH KUMAR | GOPAL SINGH GURJAR | 96.33 | 2019 | VPO-MAHAMADPURA BAYANA BHARATPUR , MAHAMADPURA , BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
4 | ANKIT SINGH | HARIOM SINGH GURJAR | 96.16 | 2019 | VILLAGE- PATOLI , PATOLI, MAHAWA,DAUSA,RAJASTHAN |
5 | RAKESH KUMAR GURJAR | AMAR SINGH GURJAR | 96.16 | 2019 | CHIRAWANDA , CHIRAWANDA, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
6 | ABHISHEK DOI | RAMMANOHAR SINGH | 95.5 | 2019 | P. NO. 244, , SHANTI NAGAR B, GURJAR KI THADI , SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
7 | PUSHPENDRA SINGH | SUMER SINGH | 95.33 | 2019 | KANJOLI , KANJOLI, TODABHIM,KARAULI,RAJASTHAN |
8 | AJAY KUMAR GURJAR | NATHU LAL GURJAR | 95.16 | 2018 | KUMBHAWAS , SURANA, SHAHPURA,JAIPUR,RAJASTHAN |
9 | RAMJAS LANGDI | RAMSWAROOP LANGDI | 94.83 | 2019 | VILL-HARBHAWTA , LUHARA, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
10 | VIKESH GURJAR | HARKESH SINGH | 94.83 | 2019 | HODAHELI , KAIMA, NADAUTI,KARAULI,RAJASTHAN |
11 | VIPIN BHADANA | RAJESH KUMAR BHADANA | 94.50 | 2018 | PEECHU PARA KHURD , PEECHUPARA KHURD, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
12 | RAMDAYAL GURJAR | GIRRAJ PRASAD GURJAR | 94.5 | 2019 | GANGLYAWAS , RALAWATA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
13 | JEETRAM GURJAR | DAYARAM GURJAR | 94.33 | 2019 | MANDAWAR , MANDAWAR, TONK,TONK,RAJASTHAN |
14 | ROHTASH GURJAR | BHEEM SINGH | 94.33 | 2019 | DAWAK , KAITHWADA, NAGAR,BHARATPUR,RAJASTHAN |
15 | SAURABH SINGH | BHOOPENDRA SINGH | 94.33 | 2018 | MAHLONI , MAHLONI, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
16 | KAUSHAL | SHIVRAM | 94.33 | 2019 | SUNDARAWLI , SUNDARAWLI, NAGAR,BHARATPUR,RAJSTHAN |
17 | RAJESH GURJAR | RAMESHWAR PRASAD GURJAR | 94.16 | 2018 | VILL-MANOTA , POST-DALARI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
18 | SATVEER GURJAR | VISHRAM GURJAR | 94.16 | 2019 | AMAWARA BADI KI DHANI , AMAWARA, BAMANWAS,SWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
19 | ABHISHEK DHABHAI | VISHWAMBHAR GURJAR | 94 | 2019 | DHABHAI KRISHI FARM, BHANDAREJ , भांडारेज, दौसा,दौसा,राजस्थान |
20 | DEVENDRA | RAMRAJ | 94 | 2018 | BAINSLA PATTI,MUNDIYA , MUNDIYA, TODABHIM,KARAULI,RAJASTHAN |
21 | JITENDRA GURJAR | MOHAN LAL GURJAR | 93.83 | 2018 | VILL KHALEDA , POST SIKANDRA, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
22 | SUMIT GURJAR | RAKESH KUMAR GURJAR | 93.83 | 2018 | BADHA BAGICHI GUDHA KATLA ROAD, BANDIKUI DAUSA , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
23 | ABHISHEK GURJAR | SHIMBHU DAYAL GURJAR | 93.83 | 2018 | POSWALO KE DHANI , PALARI, VIRATNAGAR,JAIPUR,RAJASTHAN |
24 | KHUSHI RAM GURJAR | RAJMAL GURJAR | 93.83 | 2019 | ABWAR , ABWAR, HINDOLI,BUNDI,RAJASTHAN |
25 | MUKESH KUMAR GURJAR | MR.KUSHAL SINGH | 93.8 | 2019 | GURJARO KI DHANI , SEWAD BARI, DHOD,SIKAR,RAJASTHAN |
26 | LALIT GURJAR | RATAN LAL GURJAR | 93.66 | 2018 | GIRDHARPURA , GULLANA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
27 | BHUPENDRA GURJAR | BADRI LAL GURJAR | 93.6 | 2018 | VILLAGE GUDDA ANNADPURA , RAJWAS, NEWAI,TONK,ANDHRA PRADESH |
28 | VIVEK GOCHER | SURESH KUMAR GOCHER | 93.5 | 2018 | GUJAR KA MAHOLLA KAMOLAR TEHSIL SANGOD DISTRICT KOTA , KAMOLAR , SANGOD,KOTA,RAJASTHAN |
29 | NITESH GURJAR | BABU LAL GURJAR | 93.33 | 2019 | सोनवा , सोनवा, TONK,TONK,RAJASTHAN |
30 | AJAY KHATANA | BUDHRAM GURJAR | 93.33 | 2019 | GULAB KI DHANI, GURJAR BARODA , BAMAN BARODA, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
31 | SHER SINGH GURJAR | GOPAL SINGH GURJAR | 93.16 | 2018 | CHIRAWANDA , CHIRAWANDA, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
32 | DEEPENDRA GURJAR | RADHAKRISHNAN GURJAR | 93.16 | 2019 | ATALIKPURA , DODWADI, ATALIKPURA,TONK,RAJSTHAN |
33 | HIMMAT SINGH CHECHI | BHARAT SINGH GURJAR | 93.16 | 2019 | VILL-SITOD , POST-SITOD, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
34 | AMOLAK GURJAR | RAM AVTAR GURJAR | 93.16 | 2019 | 12 - NARAYAN VIHAR COLONY , NANGAL JAISA BOHRA , NIWARU,JAIPUR ,RAJASTHAN |
35 | DEVPRAKASH GURJAR | PREMSHANKER GURJAR | 93 | 2018 | GOONTHA , GENDHOLI, GOONTHA,BUNDI,RAJASTHAN |
36 | DEEPANSHU TONKARWAL | RAMSINGH GURJAR | 93 | 2018 | THADI , JHANUN, THADI ,SAWAIMADHOPUR,ANDHRA PRADESH |
37 | RAKESH CHOPRA | NANDA RAM CHOPRA | 93 | 2018 | CHOPRA KI DHANI JOOSRI , JOOSRI MAKRANA , MAKRANA ,NAGAUR,RAJASTHAN |
38 | SHIVCHARAN GURJAR | AMARSINGH GURJAR | 93 | 2019 | MOTIPURA BASWA DAUSA , SIKANDRA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
39 | SACHIN GURJAR | MAHADEV SINGH GURJAR | 93 | 2019 | CHHOKARWADA , CHHOKARWADA, CHHOKARWADA,DAUSA,RAJASTHAN |
40 | KHUSHI RAM GURJAR | UMMED SINGH GURJAR | 92.83 | 2018 | VPO GADARWARA GUJARAN , GADARWARA GUJARAN, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
41 | ROHIT | TAJJAN SINGH | 92.66 | 2018 | KHARGPUR , KHARGPUR, SAINPAU,DHOLPUR,RAJASTHAN |
42 | HARI SINGH | RAJENDRA GURJAR | 92.5 | 2019 | LAMBDAR KI GALI, MEENO KA MOHALLA, WORD NO. 03 VILLAGE TORDA GUJRAN , TORDA GUJRAN, KOTPUTLI,JAIPUR,RAJSTHAN |
43 | JAINARAYAN GURJAR | LALARAM GURJAR | 92.33 | 2018 | VILL-TOPA COLONY , POST-BHASU, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
44 | RAKESH LANGDI | FHALI RAM GURJAR | 92.33 | 2018 | DHOOLKOT , PIPLAKI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
45 | DILKUSH GURJAR | GORDHAN GURJAR | 92.33 | 2019 | VILL-LILOJ KA GOLA , LILOJ, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
46 | SACHIN KHATANA | KAMAL SINGH GURJAR | 92.33 | 2018 | खुंटला , खुंटला , बसवा,दौसा,RAJASTHAN |
47 | VIRENDRA TANWAR | SUMER SINGH TANWAR | 92.16 | 2018 | NILOJ KA GOLA , LILOJ, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
48 | NEEKESH GURJAR | DHOOPSINGH GURJAR | 92.16 | 2019 | 001 , SILOUTI, MASALPUR,KARAULI,RAJASTHAN |
49 | JATIN GURJAR | SUKKHAN RAM | 92.16 | 2018 | 14,JASWANT NAGAR BLOCK-A ,NEAR TELCO CIRCLE , ALWAR , JASWANT NAGAR , ALWAR, 14,JASWANT NAGAR BLOCK-A ,NEAR TELCO CIRCLE , ALWAR,ALWAR,RAJASTHAN |
50 | SATYENDRA CHHAWARI | SUWARAN SINGH CHHAWARI | 92 | 2018 | KAPURA MALUKA , KAPURA MALUKA, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
51 | DESHRAJ GURJAR | RAMSINGH GURJAR | 92 | 2018 | NURPUR , GUDHA ASHIKPURA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
52 | VIKRAM SINGH GURJAR | BHOJ RAJ GURJAR | 92 | 2019 | अतालीपुरा(ख़लीलपुरा) , डोडवाड़ी, पीपलू,टोंक,राजस्थान |
53 | TILAK RAJ GURJAR | POORAN CHAND GURJAR | 91.83 | 2018 | KISHANPURA , NILOJ, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
54 | SACHIN GURJAR | BABU LAL GURJAR | 91.83 | 2018 | VILL CHANDPURI , CHANDPURI, THANAGAZI,ALWAR,RAJASTHAN |
55 | SHUBHAM GURJAR | RAJENDRA GURJAR | 91.8 | 2018 | BHAWA , BHAWA, RAJSAMAND,RAJSAMAND,RAJASTHAN |
56 | KAPIL POSWAL | KISHAN SINGH POSWAL | 91.66 | 2018 | PIPALKHEDA , GAGWANA, MAHUWA,DAUSA,RAJASTHAN |
57 | DINESH GURJAR | BHAGIRATH LAL GURJAR | 91.66 | 2018 | 28 JAGPURA , सगरेव, रायपुर,BHILWARA,RAJASTHAN |
58 | RAKESH | RADHAKISHAN GURJAR | 91.5 | 2018 | JAWANPURA , SHYAMGADH, NAWA,NAGAUR,RAJASTHAN |
59 | MOHIT KUMAR GURJAR | MORPAL GURJAR | 91.33 | 2019 | BISHANPURA , ANWA, DEOLI,TONK,RAJASTHAN |
60 | NAVEEN GURJAR | SHIV CHARAN GURJAR | 91.33 | 2019 | KHEDLI , KHEDLI, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
61 | VIKRAM SINGH | ASHOK KUMAR | 91.33 | 2019 | TYOHARI , UMRED, WEIR,BHARATPUR,RAJASTHAN |
62 | SHUBHAM | PREM SINGH | 91.33 | 2019 | NEAR CO RESIDENCE , BHEEMNAGAR,, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
63 | RUPESH GURJAR | MOHAR SINGH | 91.2 | 2018 | VILLAGE - SAHUPADA, POST - KHUNTALA, TEHSIL - BASWA, , POST - KHUNTALA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
64 | MANISH KUMAR GURJAR | MAN SINGH GURJAR | 91.16 | 2019 | BHAGLAI , RALAWATA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
65 | RITURAJ GURJAR | SHARMA LAL GUJAR | 91.16 | 2019 | KHELNIYA , KHELNIYA, UNIARA,TONK,RAJASTHAN |
66 | NARESH GURJAR | SHIVRAJ GURJAR | 91.16 | 2019 | KHURI , SAHAN , NAINWA ,BUNDI ,RAJASTHAN |
67 | AJEET SINGH | HANSRAJ GURJAR | 91 | 2018 | WARD 12, GRAM POST-BHANDAREJ, BHANDAREJ, DAUSA , 303501, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
68 | HARISHANKAR GURJAR | SHYONARAYAN GURJAR | 91 | 2019 | VILLAGE RALAWATA , KAKALWAR, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
69 | PUSHPENDRA SINGH TANWAR | GAJAB SINGH | 91 | 2019 | BANKI , POST - BAJANA, HINDAUN CITY,KARAULI,RAJASTHAN |
70 | VIKAS GURJAR | CHIRANJI LAL GURJAR | 91 | 2019 | ANCHER , AANCHER, ANCHER,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
71 | PUSHPENDRA SINGH GHANGAL | SHIMBHU DAYAL GURJAR | 90.83 | 2018 | BISA KA BAS , DWARAPUR, THANAGAZI,ALWAR,RAJASTHAN |
72 | GAUKARAN GURJAR | GANGASAHAY GURJAR | 90.66 | 2018 | BHANDAREJ , BHANDAREJ, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
73 | YASH KUMAR GURJAR | KISHAN KUMAR GURJAR | 90.6 | 2019 | 9SACHIWALYA VIHAR VISTAR RICCO KATA, JAIPUR , SACHIWALYA VIHAR VISTAR COLONY, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
74 | DINESH GURJAR | RAMRAY GURJAR | 90.5 | 2018 | VILL.- ANANDPURA , POST.- MANDALIYA MAIDA, KOTKHAWDA,JAIPUR ,RAJASTHAN |
75 | NAVEEN GURJAR | VINOD GURJAR | 90.5 | 2018 | प्लॉट नं. 29 शांति कॉलोनी एयरपोर्ट के सामने सांगानेर जयपुर , SHANTI , SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
76 | SURENDRA SINGH | SAHAB SINGH GURJAR | 90.4 | 2019 | NISURA, MAHAVEER JI, RAJASTHAN , NISURA , TODABHIM ,KARAULI ,RAJASTHAN |
77 | VAIBHAV GURJAR | JAGDISH SINGH GURJAR | 90.33 | 2018 | 01, SHANKAR NAGAR, MOUNT ROAD , JAIPUR , JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
78 | JASWANT SINGH CHAUDHARY | RAMESHVAR PRASAD | 90.33 | 2018 | VILLAGE RANI KA BAS POST PEECHUPARA KALAN , PEECHUPARA KALAN, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
79 | LOKENDRA GURJAR | VIDYARAM GURJAR | 90.33 | 2018 | भोला पुरा , गजपुरा, बाडी ,धौलपुर,RAJASTHAN |
80 | RAVI KASANA | SHIVLAL GURJAR | 90.2 | 2018 | ढिगारिया टप्पा (बांदीकुई)दौसा , DHANAWAR, ADHIKARITA TPPA,DAUSA,RAJASTHAN |
81 | NARENDRA LANGDI | SURGYAN SINGH LANGDI | 90.16 | 2019 | GIRDHARPURA , GULLANA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
82 | PREMRAJ GURJAR | JAGDISH PRASAD GURJAR | 89.83 | 2018 | VILL. PAODERA , POST PAODERA, TEH. CHAUTH KA BARWARA,DIST. SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
83 | VIKRAM GURJAR | RAMDHAN GURJAR | 89.83 | 2018 | RAMPURAWAS RAMGARH, ROOPWAS, JAMWA RAMGARH, JAIPUR , SAMRED KALAN, RAMPURAWAS RAMGARH, ROOPWAS, JAMWA RAMGARH, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
84 | SHRI RAM GURJAR | PAPPU LAL GURJAR | 89.83 | 2019 | 56/MAKSUDANPURA , MAKSUDANPURA, MALARNA DUNGAR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
85 | KARNESH GURJAR | BHARAT SINGH | 89.83 | 2019 | VILL KHANAKA , POST JAGAR, TEH HINDAUN CITY,KARAULI,RAJASTHAN |
86 | ABHISHEK GURJAR | RAMESHWAR GURJAR | 89.8 | 2019 | VILLAGE & POST - HATONA , HATONA , TONK,TONK,RAJASTHAN |
87 | RAHUL GURJAR | BANWARI LAL GURJAR | 89.66 | 2018 | VILL MAJHEVLA , MORAN, BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
88 | NARENDRA GURJAR | PREM LAL GURJAR | 89.66 | 2019 | JEBADIYA , SOHELA, JEBADIYA,TONK,RAJASTHAN |
89 | MADAN MOHAN GURJAR | RAMESH CHAND GURJAR | 89.66 | 2019 | NAYPUR , NAYPUR, KHANDAR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
90 | ADITYA GURJAR | SUMER SINGH GURJAR | 89.6 | 2018 | MUNDKASHYA,DAUSA , PAPARDA, NAGAL RAJAWATAN,DAUSA,RAJASTHAN |
91 | KARAN GURJAR | RAJENDRA GURJAR | 89.6 | 2018 | 39 GURJAR MARKET GAJ SINGH COLONY AJMER ROAD , JODHPUR , JODHPUR ,JODHPUR,RAJASTHAN |
92 | SACHIN KUMAR | ROHITASHVA | 89.5 | 2019 | NANGAL RANIYA , BALLUWAS, NANGAL RANIYA,ALWAR,RAJASTHAN |
93 | GAURAV SINGH TANWAR | BIJENDRA SINGH | 89.4 | 2018 | TUNDPURA , JASPURA, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
94 | BALRAM GURJAR | RADHAKISHAN GURJAR | 89.33 | 2018 | NAMANA , NAMANA, BUNDI,BUNDI,RAJASTHAN |
95 | PUSHPENDRA GURJAR | MAHAVEER GURJAR | 89.33 | 2018 | VILL JAIL , POST GURAI, VILL JAIL,TONK,ANDHRA PRADESH |
96 | SUSHIL KUMAR GURJAR | DILIP SINGH GURJAR | 89.33 | 2019 | NIMALI , KOLWA , DAUSA,DAUSA ,RAJASTHAN |
97 | VIKAS KUMAR GURJAR | RAM SWAROOP GURJAR | 89.33 | 2019 | ABWAR , ABWAR, HINDOLI,BUNDI,RAJASTHAN |
98 | NIHAL SINGH | RAMESHWAR PRASAD | 89.16 | 2018 | NOORPUR , GUDHAASHIKPURA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
99 | MANISH GURJAR | PRAHALAD GURJAR | 89.16 | 2018 | GRAM POST-BAPUI, TEH- BONLI , BAPUI, BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
100 | GAURAV SINGH | LATE INDRASHAN | 89 | 2018 | VILL-TIGHRIYA (MODA KA PURA) , TIGHRIYA , TODABHIM ,KARAULI ,RAJASTHAN |
101 | SANTRAM GURJAR | VISHRAM GURJAR | 89 | 2019 | DABKAN , TEHLA, RAJGARH,ALWAR,RAJASTHAN |
102 | RAMKESH GURJAR | RAMKARAN GURJAR | 88.83 | 2018 | RAJAHERA , GUDA ASHIKAPURA , RAJAHERA,DAUSA,RAJASTHAN |
103 | DESHRAJ GURJAR | BHAGWAN GURJAR | 88.83 | 2018 | MATA JI KA MOHLLA NONDPURA , DEORAWAS, DOONI,TONK,RAJASTHAN |
104 | MAHENDRA SINGH GURJAR | RAMPHOOL GURJAR | 88.83 | 2018 | 20,DABICH GURJARAN , DABICH, PHAGI,JAIPUR,RAJASTHAN |
105 | RAJVEER SINGH GURJAR | HEMRAJ SINGH GURJAR | 88.83 | 2018 | PADLI KALAN , JOPADA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
106 | AKSHAY GURJAR | SHANKAR LAL GURJAR | 88.83 | 2019 | GURJARO KA MOHALLA , KALWAR, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
107 | बनवारी लाल गुर्जर | बजरंग लाल गुर्जर | 88.83 | 2018 | ग्राम हमीरपुरा पोस्ट आमली तहसील उनियारा जिला टोंक , AMLI, UNIYARA,TONK,RAJASTHAN |
108 | DINESH GURJAR | RAMRAY GURJAR | 88.66 | 2018 | KUSHALPURA , RAMNAGAR, KOTKHAWDA,JAIPUR,RAJASTHAN |
109 | YOGESH KUMAR GURJAR | SULTAN SINGH | 88.66 | 2018 | मनियां , मनियाँ , मनियाँ,धौलपुर,RAJASTHAN |
110 | SACHIN GURJAR | HANUMAN SHAY GURJAR | 88.66 | 2018 | VPO JASOTA , JASOTA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
111 | TUSHAR KUMAR GOOJAR | MITHILESH KUMAR GOOJAR | 88.6 | 2018 | 4/10 , HOUSING BOARD COLONY, TONK,TONK,RAJASTHAN |
112 | DEVESH GOCHER | RAMPRASAD GOCHER | 88.5 | 2018 | MOUNT SINAI SCHOOL KE PASS KHANPUR , KHANPUR, MOUNT SINAI SCHOOL KE PASS KHANPUR,JHALAWAR,RAJASTHAN |
113 | SACHIN GURJAR | JAISINGH GURJAR | 88.5 | 2018 | VILL-GURJAR BAIRADA POST-PEELWA KALAN , PEELWA KALAN, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
114 | RAJESH GURJAR | DEVLAL GURJAR | 88.5 | 2019 | KHEDA , LAKHANPUR, BONLI,SWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
115 | VINOD GURJAR | RAMKISHAN GURJAR | 88.5 | 2019 | SHIVPURA , SAHAN , NAINWA ,BUNDI ,RAJASTHAN |
116 | SACHIN KUMAR GURJAR | SURGYAN GURJAR | 88.5 | 2019 | VILL BAINSLA BAS MUNDGISYA TH BASWA DIST - DAUSA , MUNDGISYA, BASWA ,DAUSA ,RAJSTHAN |
117 | SANJEEV BAINSLA | HARSWROOP GURJAR | 88.5 | 2019 | GURJA , SENGERPURA, GURJA ,KARAULI,RAJSTHAN |
118 | ABHISHEK GURJAR | RAYSINGH GURJAR | 88.5 | 2019 | 152 JASOTA DAUSA , JASOTA , DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
119 | SUNIL GURJAR | SHISHUPAL GURJAR | 88.4 | 2019 | AAMSAGAR KE PASS , TODARAISINGH, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
120 | RAVINDRA CHHAWADI | VISHRAM SINGH GURJAR | 88.33 | 2018 | SAHUPARA , KHUNTALA, BASAWA,DAUSA,RAJASTHAN |
121 | LOKENDRA SINGH GURJAR | RAMBHAJAN GURJAR | 88.33 | 2018 | VILL. DUNGRI , PO. BAPUI, BONLI,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
122 | RAMVEER | GYANCHAND GURJAR | 88.33 | 2019 | WARD NO.1,VILLAGE-CHATARPURA , BAHAD, NIWAI,TONK,RAJASTHAN |
123 | LOKESH GURJAR | DEVKISHAN GURJAR | 88.33 | 2019 | KABRA , KABRA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
124 | GAJRAJ SINGH GURJAR | JAI SINGH GURJAR | 88.33 | 2019 | BHEDHARI GOOJRAN , GUDHA AASHIKPURA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
125 | MUKENDRAGURJAR | CHOTHARAM JI GURJAR | 88.2 | 2018 | GURUDWARE KE PICHE SHEOPUR M.P / KHARIYA MITHAPUR JODHPUR RAJSTHAN , KANSANA COLONY / KHARIYA MITHAPUR , SHEOPUR /BILARA,SHEOPUR /JODHPUR ,MADHYA PRADESH |
126 | NAMAN SINGH | RAM KARAN GURJAR | 88.2 | 2018 | VILL GANGAPURA, TEH NEWAI , POST JHILAI, VILL GANGAPURA,TONK,RAJASTHAN |
127 | RAJENDRA SINGH GURJAR | SURGYAN SINGH GURJAR | 88.16 | 2018 | BHAGORA , LANKA, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
128 | SANWAR LAL GURJAR | KAILASH CHAND GURJAR | 88.16 | 2019 | LAWADAR , LAWADAR, TONK,TONK,RAJASTHAN |
129 | DASHRATH GURJAR | JAGDISH GURJAR | 88.16 | 2019 | 48 /NEAR TO BAZAR /DHUNDHARI , DHUNDHARI, KEKRI,AJMER ,RAJASTHAN |
130 | MUKESH GURJAR | RATAN LAL GURJAR | 88 | 2018 | KUKAD , KUKAD , TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
131 | SANTRAM GURJAR | RAMRUP GURJAR | 88 | 2019 | KOLESHWAR KALAN , TITARWADA KHURD, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
132 | DILIP GURJAR | DHARA SINGH GURJAR | 87.83 | 2018 | SHYALAWAS KALAN , BANDIKUI, SHYALAWAS KALAN,DAUSA,RAJASTHAN |
133 | DILIP GURJAR | DHARA SINGH GURJAR | 87.83 | 2018 | SHYALAWAS KALAN , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
134 | AJAY SINGH GURJAR | RAMESH CHAND GURJAR | 87.83 | 2019 | VILLAGE JODHPURIYA , JODHPURIYA, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
135 | RITIN GURJAR | HARKESH KUMAR GURJAR | 87.83 | 2019 | VILL HARIYANA, , KHANWAS, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
136 | KAMAL GURJAR | KAILASH CHAND GURJAR | 87.83 | 2019 | THUNI GUJRAN , AKODIYA , AKODIYA, THUNI GUJRAN , AKODIYA,JAIPUR,RAJASTHAN |
137 | SURAJ | PRAHLAD SINGH | 87.83 | 2019 | PATHAN PADA BAYANA , PATHAN PADA BAYANA, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
138 | KHEM SINGH GURJAR | BANWARI LAL GURJAR | 87.66 | 2018 | RAWASA , POST-BANS TORDA, BONLI,SWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
139 | RAGHUVENDRA SINGH GURJAR | SUMER SINGH GURJAR | 87.66 | 2018 | 72,शहदपुर(महवा) , RAMGARH , MAHWA ,DAUSA ,RAJASTHAN |
140 | MANISH GUNJAL | GANESH LAL GURJAR | 87.66 | 2018 | GUJRO KA MOHALLA , RAJPURA, MALPURA,TONK ,RAJASTHAN |
141 | ROHIT SINGH GURJAR | NARENDRA SINGH GURJAR | 87.66 | 2018 | NARAYANPURA , POST KOLANA, NARAYANPURA,DAUSA,ANDHRA PRADESH |
142 | KHUSHIRAM GURJAR | RAMJI LAL GURJAR | 87.66 | 2019 | GRAM-DWARKPURI BOORHI , MALPURA, MALPURA,TONK,RAJASTHAN |
143 | JAGRAT KASANA | RAJESH KASANA | 87.6 | 2018 | VILL. SUMEL KALAN , KHUTLA, VILL. SUMEL KALAN,DAUSA,RAJASTHAN |
144 | VIMAL KUMAR GURJAR | GAINDA LAL GURJAR | 87.5 | 2018 | RANI KA BAS , PEECHUPARA KALAN, RANI KA BAS,DAUSA,RAJASTHAN |
145 | ASHISH KUMAR POSWAL | SHAMBHU DAYAL GURJAR | 87.5 | 2018 | KHAWARAWOJI , KHAWARAWOJI, NAGAL RAJAWATAN,DAUSA,RAJASTHAN |
146 | MINTU GURJAR | MAHESH GURJAR | 87.5 | 2018 | LALPURA , NAYA BAS, BANSUR,ALWAR,RAJASTHAN |
147 | KHUSHVEER SINGH GURJAR | KISHOR SINGH | 87.33 | 2018 | BEHIND BUS STAND , AMBIKA NAGAR AJAYPURA SIROHI ROAD , PINDWARA, PINDWARA,SIROHI,RAJASTHAN |
148 | NEERAJ BAINSLA | DAMODAR BAINSLA | 87.33 | 2019 | MATH , RAIPUR, WAZIRPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
149 | DEEPAK KUMAR GURJAR | VIJAY SINGH GURJAR | 87.33 | 2018 | VILLAGE-CHARRA , POST- CHULI , GANGAPUR CITY,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
150 | KULDEEP GURJAR | JAI SINGH GURJAR | 87.16 | 2018 | SODALA , SODALA, BASAWA,DAUSA,RAJASTHAN |
151 | SACHIN GURJAR | RAM KISHAN GURJAR | 87.16 | 2018 | ARNIYAKAKAD , KATMANA, PIPLU,TONK,RAJASTHAN |
152 | DIPESH GURJAR | RAM AVTAR GURJAR | 87.16 | 2019 | DARDA TURKI , DARDA TURKI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
153 | SATVEER SINGH GURJAR | RAMSWAROOP GURJAR | 87.16 | 2019 | CHIRAWANDA , CHIRAWANDA, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
154 | SACHIN GURJAR | MURLIDHAR GURJAR | 87.16 | 2019 | URWADI , GUDHAKATALA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
155 | SHIV JEET GURJAR | BANE SINGH GURJAR | 87.16 | 2019 | GURJA , SENGERPURA, KARAULI,KARAULI,RAJSTHAN |
156 | CHAND MAL GURJAR | SHYOJI RAM GURJAR | 87 | 2018 | VILL POST PEEPLU TEH PEEPLU , PEEPLU, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
157 | LOKESH GURJAR | SATYANARAYAN GURJAR | 86.83 | 2018 | GRAM DOLATPURA , JAOULA , GRAM DOLATPURA ,TONK ,ANDHRA PRADESH |
158 | PAVAN KUMAR | KAMAL SINGH | 86.83 | 2019 | 84,A NIDHARA , NIDHARA, BARI,DHOLPUR,RAJASTHAN |
159 | RAHUL FAGANA | HEMRAJ FAGANA | 86.66 | 2018 | VYASHO KI BAWADI KE PASS GURJARO KA MOHALLA KHANPUR , KHANPUR, KHANPUR,JHALAWAR,RAJASTHAN |
