एवं
तह. निवाई ,टोंक (राज.) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित
S No. | Name | Father's Name | Percentage | Year | Address |
1 | MANISHA GURJAR | RAJARAM GURJAR | 96.33 | 2018 | SHYALAWAS KHURD , SHYALAWAS KHURD BANDIKUI , SHYALAWAS KHURD,DAUSA,RAJASTHAN |
2 | POOJA GURJAR | GANESHPAL SINGH | 96 | 2019 | KAILADEVI MANDIR , SALODA, GANGAPUR CITY,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
3 | TEENA GURJAR | MAHAVEER SINGH GURJAR | 95.2 | 2019 | DUBBI , BIWAI, DUBBI,DAUSA,RAJASTHAN |
4 | MEGHA GURJAR | RAM SINGH GURJAR | 95 | 2019 | 311 KANKHO KI DHANI NEAR RAILWAY STATION , SANGANER, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
5 | RACHANA KHATANA | SHIV CHARAN KHATANA | 94.66 | 2019 | 39, VILL- GURJAR BARODA , BAMAN BARODA, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
6 | RIJU SINGH | KAMAL SINGH | 94.4 | 2019 | DEVATWAL COLONY , BANDIKUI, DEVATWAL COLONY,DAUSA,RAJASTHAN |
7 | KOMAL GURJAR | KARAN SINGH GURJAR | 94.16 | 2019 | MACHDI , GUDHACHANDRAJI, NADAUTI,KARAULI,RAJASTHAN |
8 | KRISHNA KUMARI | RAMESH SINGH | 94 | 2019 | LALBAGH , LALBAGH, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
9 | BHARTI | DEEVAN SINGH | 93.83 | 2018 | BRAHMBAD , BRAHMBAD, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
10 | ANJALI GURJAR | GIRRAJ GURJAR | 93.83 | 2018 | VILLAGE DOLATPURA POST JONLA TEH PEEPLU DIST TONK , JONLA, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
11 | PRIYA GURJAR | DHARAMRAJ GURJAR | 93.66 | 2018 | MAHRAWND , VPO MAHRAWND, TEH BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
12 | MANJU GURJAR | JAGDISH PRASAD GURJAR | 93.66 | 2018 | VILLAGE- BAVLI GUDHA , RUPANGADH , KISHANGARH,AJMER,RAJASTHAN |
13 | KIRAN GURJAR | RAMSWAROOP GURJAR | 93.4 | 2018 | 151 SAMOTA KA BAS BAS STAND , POST KACHRODA , PHULERA,PHULERA,RAJASTHAN |
14 | MS. PRITI BHADANA | RAMKISHAN | 92.83 | 2018 | DHANI- JOHRA WALI , JILO, NEEMKATHANA,SIKAR,RAJASTHAN |
15 | ANITA GURJAR | INDRAJ GURJAR | 92.66 | 2018 | ARNIYA , NAUGOAN, GANGAPUR CITY,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
16 | NEETU GURJAR | SUKHDEV GURJAR | 92.66 | 2018 | KHUNTLA , KHUNTLA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
17 | MANISHA GURJAR | GIRDHARI SINGH KASANA | 92.5 | 2018 | SIKANDRA , SIKANDRA, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
18 | POOJA GURJAR | SAMAY SINGH GURJAR | 92.5 | 2019 | MUNDIYA , MUNDIYA, TODABHIM,KARAULI,RAJASTHAN |
19 | MOHANI GURJAR | JAI SINGH GURJAR | 92.33 | 2018 | VPO-KHERLI , TEH-DAUSA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
20 | NIDHI POSWAL | BHAGWAN SAHAY | 92.33 | 2019 | GAS GODAM KE PASS SHIV COLONY SOMNATH COLONY , DAUSA, GAS GODAM KE PASS SHIV COLONY SOMNATH COLONY,DAUSA,RAJASTHAN |
21 | POOJA GURJAR | DEVILAL GURJAR | 92.16 | 2018 | 148 , PHALODI, SAWAI MADHOPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
22 | POOJA GURJAR | VISHRAM SINGH GURJAR | 92 | 2018 | VILLAGE KALEDA SIKRAI , SIKANDRA, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
23 | KHUSHBOO GURJAR | OM PRAKASH GURJAR | 92 | 2018 | SUMER NAGAR AGRAWAL FARM SANGANER , SUMER NAGAR AGARWAL FARM, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
24 | PRIYA KUMARI GURJAR | KAMAL SINGH GURJAR | 91.83 | 2018 | VPO SODALA , SODALA, VPO SODALA,DAUSA,RAJASTHAN |
25 | RUCHIKA KALASH | RAMJI LAL KALASH | 91.83 | 2018 | WARD NO 13 DHANI BURGANALA , POST JEELO, TEHSIL NEEM KA THANA,SIKAR,RAJASTHAN |
26 | RITIKA GURJAR | RAMAVATAR GURJAR | 91.8 | 2019 | 272/1 AH COLONY , SADHUWALI CANTT, SRIGANGANAGAR,SRIGANGANAGAR,RAJASTHAN |
27 | KAJAL GURJAR | BHAGWAN SINGH GURJAR | 91.66 | 2019 | 311 KANKHO KI DHANI NEAR RAILWAY STATION , SANGANER, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
28 | SHIVANI GURJAR | KRISHAN PRAKASH GURJAR | 91.6 | 2018 | 137 GOLF COURSE SCHEME AIR FORCE AREA , JODHPUR, JODHPUR,JODHPUR,RAJASTHAN |
29 | SUMAN GURJAR | JAGDISH PARSAD | 91.33 | 2019 | LAMBIYA , LAMBIYA, JAITARAN,PALI,RAJASTHAN |
30 | BASRAM GURJAR | KALU RAM GURJAR | 90.83 | 2019 | ATALIKPURA , DODWARI, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
31 | PAYAL SINGH | KEDAR SINGH | 90.83 | 2019 | DEVLEN , DEVLEN, TODABHIM,KARAULI,RAJASTHAN |
32 | SHANU GURJAR | RANVEER SINGH | 90.16 | 2019 | BAD BAGICHI WARD NO 3 , BANDIKUI , BAD BAGICHI WARD NO 3,DAUSA ,RAJASTHAN |
33 | AARTI KUMARI GURJAR | BHIM SINGH GURJAR | 90 | 2019 | MURLIPUR , PANCHOLI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
34 | MONIKA | MAHENDRA SINGH | 89.83 | 2019 | PRATAPPURA , BABAI, KHETRI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN |
35 | KHUSHBOO GURJAR | GIRIRAJ GURJAR | 89.83 | 2019 | KANWARAWAS , BOTUNDA, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
36 | MACHHALA WATI | ROHTAN GURJAR | 89.66 | 2019 | ROHTAN GURJAR, HANUMAN BASS , JATWARA , LAXMANGARH,ALWAR,RAJASTHAN |
37 | LOKESH | RAMESH SINGH | 89.66 | 2019 | IBRAHIMPUR , KAIMARI, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
38 | RENU KUMARI GURJAR | BUDHA RAM GURJAR | 89.5 | 2018 | VPO- GUDHA ASHIKPURA , GUDHA ASHIKPURA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
39 | ANUSHKA GURJAR | SHIVPAL GURJAR | 89.5 | 2018 | BHANPUR KALAN , BHANPUR KALAN VIA AMER, JAMWARAMGARH,JAIPUR,RAJASTHAN |
40 | KAVITA GURJAR | VIJENDRA SINGH GURJAR | 89.5 | 2018 | HADOLI , BANAWAR , HADOLI ,DAUSA ,RAJASTHAN |
41 | RADHA GURJAR | JAI SINGH GURJAR | 89.33 | 2018 | BHEDHADI GUJRAN , GUDHA ASHIKPURA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
42 | SHIVANI GURJAR | GOVIND SINGH GURJAR | 89.33 | 2019 | 00 , TURSANGPURA, SAPOTRA,KARAULI,RAJSTHAN |
43 | POOJA GURJAR | RAMKUNWAR GURJAR | 89.16 | 2018 | 1-A GOVIND NAGAR 3 BENAR ROAD BOYTAWALA , JHOTWARA, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
44 | SUMAN CHAUHAN | JAYKISHAN CHAUHAN | 89.16 | 2019 | VILLAGE-POST KHIDGI,TEH.NIWAI,TONK , KHIDGI, NIWAI,TONK,RAJASTHAN |
45 | KAVITA GURJAR | RAMGOPAL GURJAR | 89 | 2018 | BADLI , KOTHUN, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
46 | PRIYANSHI GURJAR | NAMONARAYAN GURJAR | 89 | 2018 | VILLAGE-CHOMUKHA, GADLI KI DHANI , JAMWARAMGARH, JAMWARAMGARH,JAIPUR,RAJASTHAN |
47 | ASHA GURJAR | RAMAVATAR GURJAR | 88.66 | 2018 | RAIDAMODARPURA , TURKIYA URF MAHAPURA, NIWAI,TONK,RAJASTHAN |
48 | PRIYANKA GURJAR | KAMAL SINGH GURJAR | 88.5 | 2018 | 2,PEECHUPADA KALAN , PER CHUPANA KALA, BASVA,DAUSA,RAJASTHAN |
49 | SARIKA GURJAR | KEDAR SINGH GURJAR | 88.33 | 2019 | BHADAREJ , BHANDAREJ, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
50 | SONALI DHABHAI | AMIT DHABHAI | 88 | 2019 | 75/88,SHIPRA PATH , MANSAROVAR, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
51 | KOMAL GURJAR | RAJENDRA PRASAD GURJAR | 87.83 | 2019 | GHATA JAL DHARI , BASNA, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
52 | MAINA GURJAR | BALU RAM GURJAR | 87.83 | 2019 | PHOOL CHABUTRA JAIN MOHALLA , PHOOL CHABUTRA JAIN MOHALLA TODARAISINGH, TODARAISINGH,TONK,RAJASTHAN |
53 | KOMAL GURJAR | BRIJMOHAN GURJAR | 87.66 | 2019 | 10 , KALOTA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
54 | TANISHA GURJAR | LADDU GOPAL GURJAR | 87.5 | 2019 | H.N.150 GOVIND NAGAR EAST MOTI COLONY JAIPUR , GOVIND NAGAR, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
55 | KAVITA GURJAR | SHYOJI LAL GURJAR | 87.5 | 2019 | V/P-HARCHANDERA , HARCHANDERA, TONK,TONK,RAJASTHAN |
56 | KRIPA GURJAR | SHIVRAM GURJAR | 87.33 | 2019 | HOUSE NUMBER -11,, VILL-ALAWARA , POST-DHINDHORA, HINDAUN CITY,KAROULI ,RAJASTHAN |
57 | KAVITA GURJAR | RAMCHARAN GURJAR | 87.16 | 2018 | DHOOLKOT , PIPLAKI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
58 | TANUSHKA GURJAR | RAJESH GURJAR | 86.83 | 2019 | 207 RAJANI VIHAR , RAJANI VIHAR, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
59 | BEENA GURJAR | GIRAJ BABU GURJAR | 86.66 | 2018 | MEHANDWAS , MEHANDWAS , TONK,TONK,RAJASTHAN |
60 | NEETU GURJAR | SHIVKANT GURJAR | 86.66 | 2018 | ARNIYA KANKED , KHATMANA, PEEPLU,TONK,RAJASTHAN |
61 | ANTESH TONGER | JAGDISH PRASAD | 86.66 | 2019 | HARNAGAR , PALI DANG, BAYANA,BHARATPUR,RAJSTHAN |
62 | KIRAN GURJAR | RAM KHILADI GURJAR | 86.5 | 2018 | VILLAGE - SAHUPADA, , POST - KHUNTALA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
63 | KOMAL HARSANA | RAMKISHAN GURJAR | 86.5 | 2019 | BOONTOLI , BOONTOLI, LAXMANGARH,ALWAR,RAJASTHAN |
64 | RITU GURJAR | RAMPRATAP GURJAR | 86.33 | 2018 | WARD NO-05,TEKA KI DHANI,VIRATNAGAR , VIRATNAGAR, VIRATNAGAR,JAIPUR ,RAJASTHAN |
65 | ANJALI GURJAR | VIJAY SINGH GURJAR | 86.33 | 2019 | VILLAGE-CHARRA , POST- CHULI , GANGAPUR CITY,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
66 | NEHA GURJAR | SUBHASH CHAND GURJAR | 86.2 | 2019 | छापड़ा , कमानिया, नांगल चौधरी,महेंद्र गढ़,हरियाणा |
67 | NEHA GURJAR | OMPRAKASH GURJAR | 86.16 | 2018 | BADHA BAGICHI GUDHA KATLA ROAD, BANDIKUI DAUSA , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
68 | KIRAN GURJAR | MUTHRESH KUMAR GURJAR | 86.16 | 2018 | PRADHAN NAGAR SOMNATH NAGAR , DAUSA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
69 | SANJU GURJAR | GHASI RAM | 86.16 | 2019 | VILLAGE- CHIROTA,AJAYRAJPURA , POST-BAGRU, VILLAGE- CHIROTA,AJAYRAJPURA,JAIPUR,RAJASTHAN |
70 | ASHA GURJAR | GOKUL CHAND GURJAR | 86 | 2018 | VILLAGE - SAHUPADA, , POST - KHUNTALA, TEHSIL - BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
71 | SAPNA MAAL | GHANSHYAM SINGH GURJAR | 86 | 2019 | VILL-MUKARPURA , PO-SHYALAWAS KALAN, VILL-MUKARPURA ,DAUSA,RAJASTHAN |
72 | GAYATRI MALL | NAVAL KISHOR GURJAR | 85.83 | 2018 | LADIYA , PRAGPURA, RAINI,ALWAR,RAJASTHAN |
73 | SONIA LANGDI | KAILASH CHAND GURJAR | 85.8 | 2019 | NAND GANV CO॰ WARD NO॰03 GUDHA KATLA ROAD BANDIKUI DAUSA , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
74 | CHAKOL GURJAR | RAM SAHAY GURJAR | 85.66 | 2019 | AANDPURA , MANDALIYA MEDA, KOTKHAWADA,JAIPUR,RAJASTHAN |
75 | PINKI GURJAR | KAMAL SINGH GURJAR | 85.5 | 2018 | RAILWAY STATION KE PAS , MALAKHERA, MALAKHERA,ALWAR,RAJASTHAN |
76 | POOJA | LAKHAN SINGH KHATANA | 85.5 | 2018 | VILL NURSING PURA , KARSOLI, HINDAUN CITY,KARAULI,RAJASTHAN |
77 | HANSA GURJAR | RAJARAM GURJAR | 85.5 | 2019 | GRAM ARNIYA KANKAD POST KATHMANA TEHSIL PEEPLU DISTI TONK , KATHMANA , GRAM ARNIYA KANKAD POST KATHMANA TEHSIL PEEPLU DISTI TONK ,TONK ,RAJSTHAN |
78 | DEEPIKA GURJAR | SOHANPAL GURJAR | 85.33 | 2018 | JAMULKHERA , CHHARODA, SAWAI MADHOPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
79 | BHAVNA GURJAR | KUVAR SINGH | 85.33 | 2019 | IMALIYA , DAMDAMA, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
80 | NISHA GURJAR | CHOTU LAL GURJAR | 85.16 | 2018 | GANGAPURA , RANOLI, PEEPLOO,TONK,RAJASTHAN |
81 | HARSHITA GURJAR | RAMSINGH | 85 | 2018 | 114/172, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR , PRATAP NAGAR, SEC- 11, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
82 | PRIYANKA GURJAR | SUKHPAL GURJAR | 85 | 2019 | WARD NO.5 , KALYANPURA , ROOPWAS, UNIYARA,TONK,RAJASTHAN |
83 | NEELAM GURJAR | BHOOR SINGH GURJAR | 85 | 2019 | 155 GOVERDHAN NAGAR TOLL TAX TONK ROAD , PRATAP NAGAR SECTOR 11, SANGANER,JAIPUR,RAJASTHAN |
84 | ANJALI TANWAR | MAHARAJ SINGH | 85 | 2019 | NAGLA MOROLYA BHIMNAGAR BAYANA , BAYANA, BAYANA,BHARATPUR,RAJASTHAN |
85 | PRIYANKA GURJAR | KANH SINGH GURJAR | 84.83 | 2018 | VILL-CHHOKARWARA DHANI-KHJDA WALI KOTHI , POST-CHHOKARWARA, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
86 | KAVITA GURJAR | SEETA RAM GURJAR | 84.83 | 2018 | GURJARO KA MOHALLA , KAJIPURA , KAJIPURA, PHULERA,JAIPUR,RAJASTHAN |
87 | SAPNA GURJAR | CHETAN GURJAR | 84.83 | 2018 | RAMPURA , BOTUNDA, RAMPURA,TONK,RAJASTHAN |
88 | KAVITA GURJAR | KAJOD MAL GURJAR | 84.66 | 2018 | V. P. KISHORPURA , KISHORPURA, LALSOT,DAUSA,RAJASTHAN |
89 | BUNTY GURJAR | GIRRAJ GURJAR | 84.5 | 2019 | HARCHANDERA , HARCHANDERA , TONK ,TONK ,RAJASTHAN |
90 | GARIMA GURJAR | DEV NARAYAN GURJAR | 84.5 | 2019 | 17-18 , NIRMAN NAGAR GYAN VIHAR, 17-18 ,JAIPUR,RAJASTHAN |
91 | KIRAN SINGH GURJAR | HARIRAM GURJAR | 84.33 | 2018 | VPO-ARNIYA,TEHSIL- BASES,DIST-DAUSA,RAJ. , ARNIYA, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
92 | MANISHA GURJAR | LAXMI NARAYAN GURJAR | 84.33 | 2019 | KUMHARIYA , RAJMANA, CHAUTH KA BARWARA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
93 | PRIYANKA KASANA | JAGDISH PRASAD KASANA | 84.16 | 2019 | VILLAGE BAWANPARA , POST BAWANPARA, VILLAGE BAWANPARA,DAUSA,RAJASTHAN |
94 | SUNITA GURJAR | RAMPAL GURJAR | 84.16 | 2019 | 54 KARTIK NAGAR ROAD NO-17 VKI AREA , KALMANDA, JAIPUR,JAIPUR,RAJASTHAN |
95 | SUMAN GURJAR | SHANKAR LAL GURJAR | 84 | 2019 | MANDALIYA MAIDA , CHAKSU, CHAKSU,JAIPUR,RAJASTHAN |
96 | TANIYA GURJAR | BANSHO RAM | 83.83 | 2019 | 14,JASWANT NAGAR BLOCK-A ,NEAR TELCO CIRCLE , ALWAR , JASWANT NAGAR , ALWAR, ALWAR,ALWAR,RAJASTHAN |
97 | NEERU KUMARI GURJAR | VIJENDER SINGH KASANA | 83.83 | 2019 | BAWANPADA , BAWANPADA, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
98 | KAVITA GURJAR | PRABHU LAL GURJAR | 83.66 | 2019 | VILLAGE-NAYAGAON , KAKOD, VILLAGE-NAYAGAON ,TONK,राजस्थान |
99 | RAVINA GURJAR | KAMLESH KUMAR GURJAR | 83.66 | 2019 | MARIYADA , MARIYADA , SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
100 | SHARMILA GURJAR | SIYARAM | 83.66 | 2019 | JINDO KA PURA KEMARI , KEMARI, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
101 | KISMAT GURJAR | KAJOD GURJAR | 83.5 | 2018 | CHANDSINGHPURA , TOKRAWAS, DOONI,TONK,RAJASTHAN |
102 | PREETI GURJAR | PRABHU DAYAL GURJAR | 83.5 | 2018 | VILL.HATYAJ DHANI PAPARIYA VALI , SHYAMGARH, VILL.HATYAJ DHANI PAPARIYA VALI,SIKAR,RAJASTHAN |
103 | PRIYANKA GURJAR | SURESH CHANDRA GURJAR | 83.5 | 2019 | P.154 GURJAR MOHALLA VILL.-THALI , ANDHI, P.154 GURJAR MOHALLA VILL.-THALI,JAIPUR,RAJASTHAN |
104 | RINKU GURJAR | MAHAVEER GURJAR | 83.5 | 2019 | RANIPURA , RANIPURA , HINDOLI,BUNDI,RAJASTHAN |
105 | SUNITA GURJAR | RAMRAY GURJAR | 83.33 | 2018 | V/P-LOHARWARA TEH.-PEEPLU DIST-TONK RAJ. , LOHARWARA, V/P-LOHARWARA TEH.-PEEPLU DIST-TONK RAJ.,TONK,ANDHRA PRADESH |
106 | POOJA GURJAR | LADDU LAL GURJAR | 83.33 | 2018 | JODHPURIYA , JODHPURIYA, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
107 | ANITA BAI | SIYARAM | 83.33 | 2019 | JINDO KA PURA KEMARI , KEMARI, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
108 | APARNA | RAM KUMAR GURJAR | 83.2 | 2018 | PHAMDO KI DHANI VILLAGE TODI , MANOHARPUR, SHAHPURA,JAIPUR,RAJASTHAN |
109 | NEELAM GURJAR | HEMRAJ GURJAR | 83 | 2018 | BALAJI MOHALLA DAKHIYA , DAKHIYA , TONK,TONK,RAJASTHAN |
110 | SEEMA GURJAR | RANG LAL GURJAR | 83 | 2018 | AANANDPURA , MANDALIYA, CHAKASU,JAIPUR,RAJASTHAN |
111 | SUSHMA | LAKHAN SINGH KHATANA | 83 | 2018 | VILL NARSINGH PURA , KARSOLI, HINDAUN CITY,KARAULI,RAJASTHAN |
112 | POOJA KUMARI GURJAR | JAGDISH GURJAR | 83 | 2019 | VILLAGE-BUDLI PO-BRAHMAN BAIRADA TEHSIL-SIKRAI , BUDLI, SIKRAI,DAUSA,RAJASTHAN |
113 | VANDANA GURJAR | MUKESH KUMAR GURJAR | 82.83 | 2018 | WARD NO 08 SHYALAWAS KALAN , BANDIKUI, BASWA,DAUSA,RAJASTHAN |
114 | AAKANSHA GURJAR | OMPRAKASH GURJAR | 82.66 | 2019 | 103 , CKB, चौथ का बरवाड़ा, SAWAI MADHOPUR ,RAJASTHAN |
115 | HANSA GURJAR | DEVI LAL GURJAR | 82.5 | 2019 | DHOLI , DHOLI, DHOLI,TONK,RAJASTHAN |
116 | ANJALI GURJAR | SAMPAT GURJAR | 82.33 | 2018 | GOLEHRDA , KANKALWAR, GOLEHEDA,TONK,RAJASTHAN |
117 | MANISHA GURJAR | SATYANRAYAN GURJAR | 82.33 | 2018 | 150 , PHALODI, SAWAI MADHOPUR,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
118 | PRIYANKA GURJAR | GOKUL GURJAR | 82.33 | 2019 | VILL.- PANWADERA , PANWADERA, VILL.- PANWADERA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
119 | MONA GURJAR | BAHNWAR LAL GURJAR | 82.16 | 2018 | BAMBORI , SODA BAWRI, BAMBORI,TONK,RAJASTHAN |
120 | KHUSHI GURJAR | RAJA RAM GURJAR | 81.83 | 2019 | KRASHI MANDI ROAD DOONI , DOONI, DOONI,TONK,RAJASTHAN |
121 | SHANU GURJAR | KAMAL SINGH GURJAR | 81.66 | 2019 | PATOLI , PATOLI, MAHWA,DAUSA,RAJASTHAN |
122 | ALKA HARSANA | JAI SINGH GURJAR | 81.66 | 2019 | BOONTOLI , BOONTOLI, LAXMANGARH,ALWAR,RAJASTHAN |
123 | ANAMIKA BIDURI | RAM BHAJAN BIDURI | 81.5 | 2018 | ISARDA , ISARDA, CHOTH KA BARWARA ,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
124 | SOMYA GURJAR | GIRIRAJ PRASAD GURJAR | 81.5 | 2019 | LUHARA , LUHURA, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
125 | POOJA GOCHER | NANU GOCHER | 81.33 | 2019 | GUJARO KA MOHALLA , WARD NO.1 DEI , NAINWAN,BUNDI,RAJASTHAN |
126 | MANISHA GURJAR | KAILASH CHAND GURJAR | 81 | 2018 | VILL-KOLESHWAR KALAN , TITARWADA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
127 | KHUSHBU GURJAR | BHAGUTA RAM GURJAR | 81 | 2019 | MAHASINGHPURA URF MAJUKADA , POST CHANANI , MAHASINGHPURA URF MAJUKADA,DIST TONK,RAJASTHAN |
128 | PRIYANKA | RAMKARPAL | 81 | 2019 | WARD NO 04 , DUMOLI KHURD , BUHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN |
129 | MANISHA BAI GURJAR | RAGHUVEER GURJAR | 80.83 | 2019 | SUMEL , SUMEL, BAMANWAS,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
130 | REENA TANWAR | BHAGWAN DAS GURJAR | 80.83 | 2019 | HEERA CHOWK , PURANI TONK, TONK,TONK,RAJATSHAN |
131 | BHAWNA GURJAR | KAILASH CHAND GURJAR | 80.66 | 2018 | ग्राम नोंदपुरा पोस्ट दोसरा तहसील फागी जिला जयपुर , DOSARA, PHAGI,JAIPUR,RAJASTHAN |
132 | POOJA BAI GURJAR | KAMLESH GURJAR | 80.5 | 2018 | VILL LADIYA , PRAGPURA, RENI,ALWAR,RAJASTHAN |
133 | SUMAN GURJAR | MURARI LAL GURJAR | 80.33 | 2018 | VILLAGE- PANWADERA , PANWADERA, CHAUTH KA BARWARA,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN |
134 | MANISHA GURJAR | KAILASH CHAND GURJAR | 80.33 | 2018 | HADA WALI DHANI , JAMAT NEWAI , DHANI JUGALPURA , NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
135 | REKHA GURJAR | DHARAM SINGH GURJAR | 80.33 | 2018 | URAWARI , CHANDERA, BASAWA,DAUSA,RAJASTHAN |
136 | PRIYANKA GURJAR | BANWARI LAL GURJAR | 80.33 | 2019 | GANGAPURA , JHILAI, NEWAI,TONK,RAJASTHAN |
137 | PRATIBHA GURJAR | NATHOOLAL GURJAR | 80.33 | 2018 | JOPADA , JOPADA, DAUSA,DAUSA,RAJASTHAN |
138 | MS. AARTI GURJAR | KALURAM GURJAR | 80.33 | 2019 | CHIRAWANDA , CHIRAWANDA, NADOTI,KARAULI,RAJASTHAN |
139 | MS.POOJA GURJAR | GIRIRAJ GURJAR | 80.16 | 2018 | CHHAN BAAS SURYA , BARWAS, TODARAISING,TONK,RAJASTHAN |
140 | SANJYA GURJAR | RAJARAM GURJAR | 80 | 2018 | DAKHIYA TONK , DAKHIYA , TONK ,TONK,RAJASTHAN |
141 | HEMLETA GURJAR | DHUNILAL GURJAR | 80 | 2018 | VPO KUHARA , KUHARA, VIRAT NAGAR,VIRAT NAGAR,ANDHRA PRADESH |
उक्त छात्रावों को समिति द्वारा पहले सम्मानित किया जा चूका हें | |